Abóbora de esmagar
| Abóbora de esmagar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoje é o melhor dia da vida dela. | |||||||||||||||||||
| Inglês | Smashing Pumpkin | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 16 de outubro de 2023 (notícia) | ||||||||||||||||||
| Membros | Não | ||||||||||||||||||
| Raça | Abóbora | ||||||||||||||||||
| De Missão | Não | ||||||||||||||||||
| Localização | Varia | ||||||||||||||||||
| Loja | Não | ||||||||||||||||||
| Opções | Esmagar, Examinar | ||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| NPC ID | 30599 | ||||||||||||||||||
| Links | MRND30599 | ||||||||||||||||||
Abóboras de esmagar podem surgir durante o evento de Halloween 2023 ao treinar qualquer habilidade, exceto Dungeon, e ao consumir um quebra-queixo de moranga. Dura 30 segundos antes de desaparecer. Quebrar uma abóbora não interrompe outras ações.
Os jogadores podem pedir ao Carlos Abóbora para que parem de surgir abóboras.
Ao esmagar um total combinado de 250 Abóboras de esmagar e Abóboras de festa, a máscara de abóbora podre pode ser atualizada para máscara de abóbora.
Um espírito de Seren ou uma bênção divina também pode surgir ao mesmo tempo que uma Abóbora de esmagar.

Recompensas
editar25 Gasparecos por abóbora esmagada são sempre concedidos, independentemente do tipo de conta, juntamente com uma recompensa de uma das tabelas abaixo. As chances de recompensa de um objeto raro são as mesmas para ambos os tipos de conta.[1]
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasparecos | 25 | Sempre | Não vendido | N/D |
Contas normais
editar| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia avançada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máscara de abóbora animizada | 1 | Muito raro[d 1] | 219 931 764 | 1 | ||
| Máscara de Halloween laranja | 1 | ~2/5328 | 57 377 713 | 9 | ||
| Pergaminho de visual Mergulho Anímico | 1 | ~1/5328 | 48 722 | N/D | ||
| Pergaminho de visual Arrancada Anímica | 1 | ~1/5328 | 108 894 | N/D | ||
| Abóbora sombria | 1 | ~6/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Ações Suspensas: Necromancia | 1 | ~12/5328 | 8 773 | N/D | ||
| Ações Suspensas: Halloween | 1 | ~30/5328 | 11 836 | N/D | ||
| Pergaminho título "da Lanterna de Abóbora" | 1 | ~53/5328 | 26 471 | N/D | ||
| Ficha de capela de Icthlarin | 1 | ~52/5328 | 3 207 | N/D | ||
| Ficha de árvores de abóbora | 1 | ~52/5328 | 4 019 | N/D | ||
| Marshmallow da malícia de Mandrith | 1 | ~162/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Balinhas furadas | 1 | ~170/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Algodão-docius | 1 | ~164/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Camarões queimados de espuma | 1 | ~193/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Anéis de gelatina de Hazelmere | 1 | ~162/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Guthelícias | 1 | ~166/5328 | Não vendido | N/D | ||
| Cinzas | 5 (notas) | ~444/5328 | 2 835 | 5 | ||
| Vela de ritual básica | 4 | ~423/5328 | 4 | 4 | ||
| Barra de chocolate | 2 (notas) | ~497/5328 | 750 | 24 | ||
| Ossos | 5 (notas) | ~431/5328 | 1 175 | 75 | ||
| Ossões | 2 (notas) | ~431/5328 | 516 | 2 | ||
| Necroplasma fraco | 5 | ~452/5328 | 5 | 5 | ||
| Tinta fantasmagórica básica | 4 | ~450/5328 | 4 | 4 | ||
| Sangue coagulado | 5 | ~467/5328 | 1 380 | N/D | ||
| Erva espiritual suja | 1 (notas) | ~457/5328 | 5 203 | 1 | ||
| Baseado em uma amostra de 5 328 Abóbora de esmagar esmagadas. Adicionar dados ao registro (requer JavaScript). | ||||||
- ^ Usando uma raridade estimada, pois não foram enviados dados suficientes.
Modo Independente
editar| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia avançada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máscara de abóbora animizada | 1 | Muito raro[d 1] | 219 931 764 | 1 | ||
| Máscara de Halloween laranja | 1 | ~7/14562 | 57 377 713 | 9 | ||
| Pergaminho de visual Mergulho Anímico | 1 | ~7/14562 | 48 722 | N/D | ||
| Pergaminho de visual Arrancada Anímica | 1 | ~8/14562 | 108 894 | N/D | ||
| Ações Suspensas: Necromancia | 1 | ~32/14562 | 8 773 | N/D | ||
| Ações Suspensas: Halloween | 1 | ~66/14562 | 11 836 | N/D | ||
| Pergaminho título "da Lanterna de Abóbora" | 1 | ~102/14562 | 26 471 | N/D | ||
| Ficha de capela de Icthlarin | 1 | ~121/14562 | 3 207 | N/D | ||
| Ficha de árvores de abóbora | 1 | ~130/14562 | 4 019 | N/D | ||
| Baseado em uma amostra de 14 562 Abóbora de esmagar esmagadas. Adicionar dados ao registro (requer JavaScript). | ||||||
- ^ Usando uma raridade estimada, pois não foram enviados dados suficientes.
Histórico de Atualizações
editar- correção 23 de outubro de 2023 (Atualização):
- Abóboras de festa e de esmagar foram aumentadas de tamanho e tornadas mais brilhantes para resolver os problemas de visibilidade.
- hotfix 18 de outubro de 2023 (Atualização):
- Cada abóbora esmagada concede agora 25 Gasparecos, além das outras recompensas da tabela de saque. Assim, os 5 cacarecos e 5 gasparecos antes obtidos foram removidos da tabela de objetos largados do Modo Independente.
- atualização 16 de outubro de 2023 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
editar- Abóbora de esmagar ('Smashing Pumpkins' em inglês) e seu texto de examinar são provavelmente uma referência à banda de rock americana the Smashing Pumpkins e sua música Today.
Referências
editar- ^ Mod Fowl. Por que a taxa de saque de objetos raros neste evento de Halloween é muito maior para os Independentes?. Reddit. 26 de Outubro de 2023. (Arquivado do original em 26 de Outubro de 2023.) Mod Fowl: "A taxa de saque dos raros é idêntica entre contas normais e independentes."
| NPCs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenário | |||||||||||
| Recompensas |
| ||||||||||
| Diversos | |||||||||||
