Adaga de bathus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Adaga de bathus | |
---|---|
![]() | |
Curta, mas pontiaguda (Classe 2) | |
Inglês | Bathus dagger |
Membros | ![]() |
Lançamento | 12 de abril de 2010 (notícia) |
De missão | Não |
Propriedades | |
Negociável | ? (editar) |
Equipável | Sim |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Não |
Destruir | sim |
Valores | |
Valor | 850 moedas |
Alquimia | ![]() ![]() |
Em morte | Sempre é morte segura |
Peso | ![]() |
Dados avançados | |
ID do objeto | ? (editar) |
Links | MRID |
Ver • FAQ |
Para a versão secundária desta arma, veja Adaga de bathus secundária.
A Adaga de bathus é uma arma de mão primária de combate corpo a corpo específica de Dungeon. É a segunda classe de arma de mão primária disponível para corpo-a-corpo. Só pode ser criada, encontrada ou largada em Kalaboss. Ela pode ser criada com
Metalurgia, encontrada na mesa na sala inicial ou largada por monstros.
Requisitos | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Classe | Slot | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Nível | |||||||||||
10 | |||||||||||
Armas | Prim. | Sec. | |||||||||
Dano | ? (editar) | - | |||||||||
Precisão | ? (editar) | - | |||||||||
Estilo | Perfuração | ||||||||||
Alcance | 1 | ||||||||||
Velocidade | Mais rápida (2,4s) | ||||||||||
Atributos | Redução de dano | ||||||||||
![]() | 0.0 | PvM: 0% | PvP: 0% | ||||||||
![]() | 0 | Bônus de estilos | |||||||||
![]() | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
FAQ • doc |
Criação[editar | editar código-fonte]
![]() | - | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
19 XP | - | ? | - | |
Requisitos | ||||
![]() | 10 | |||
![]() | ||||
Materiais | ||||
Objeto | Quantidade | Preço | Total | |
![]() | Barra de bathus | 1 | N/D | - |
Largado de monstros[editar | editar código-fonte]
Monstro | Nível ![]() |
Quant. | Raridade |
---|---|---|---|
Livro animado | 2 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Picareta animada | 5 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Ankou (Kalaboss) | 7 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Morcego (Kalaboss) | 2 a 53 | 1-10 | Aleatório |
Demônio negro (Kalaboss | 86 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Dragão negro (Kalaboss) | 49 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Bruto | 21 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Rastejador da caverna (Kalaboss) | 29 | 1-10 | Aleatório |
Gosma das cavernas | 44 | 1-10 | Aleatório |
Mão rastejante (Kalaboss) | 7 | 1-10 | Aleatório |
Aranha da masmorra | 5 a 94 | 1-10 | Aleatório |
Guerreiro da terra (Kalaboss) | 4 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Edimmu (Kalaboss) | 122 | 1-10 | Aleatório |
Gigante do fogo (Kalaboss) | 21 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Mago desprezado | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Arqueiro desprezado | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Guerreiro desprezado | 1 a 72 | 1-10 | Aleatório |
Dragão de gelo (Kalaboss) | 43 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Fantasma (Kalaboss) | 2 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Morcego gigante (Kalaboss) | 70 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Rato gigante (Kalaboss) | 4 a 70 | 1-10 | Aleatório |
Esqueleto gigante (Kalaboss) | 12 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Demônio superior (Kalaboss) | 43 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Dragão verde (Kalaboss) | 39 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Cão de guarda (Kalaboss) | 4 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Cão infernal (Kalaboss) | 70 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Gigante da colina (Kalaboss) | 14 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Trasgo (Kalaboss) | 14 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Hidra (Kalaboss) | 15 a 123 | 1-10 | Aleatório |
Elemental do gelo | 12 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Gigante de gelo (Kalaboss) | 18 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Aranha do gelo (Kalaboss) | 1 a 70 | 1-10 | Aleatório |
Troll do gelo (Kalaboss) | 35 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Guerreiro do gelo (Kalaboss) | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Demônio de gelo (Kalaboss) | 5 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Dragão de ferro (Kalaboss) | 46 a 137 | 1-10 | Aleatório |
Geleia (Kalaboss) | 63 | 1-10 | Aleatório |
Demônio inferior (Kalaboss) | 70 a 133 | 1-10 | Aleatório |
Demônio do gelo irradiante | 1 a 138 | 1 | Aleatório |
Sombra misteriosa | 1 a 128 | 1-10 | Aleatório |
Necriel (Kalaboss) | 112 | 1-10 | Aleatório |
Necromante (Kalaboss) | 29 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Aranha da noite | 73 | 1-10 | Aleatório |
Demônio de fogo (Kalaboss) | 50 | 1-10 | Aleatório |
Mago renascido (Kalaboss) | 40 a 101 | 1-10 | Aleatório |
Dragão vermelho (Kalaboss) | 106 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Espiateiro (Kalaboss) | 86 | 1-10 | Aleatório |
Esqueleto (Kalaboss) | 18 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Observador de almas (Kalaboss) | 107 a 128 | 1-10 | Aleatório |
Guardião espiritual | 82 | 1-10 | Aleatório |
Troll atirador (Kalaboss) | 30 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Zumbi (Kalaboss) | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Armas e armaduras Corpo-a-corpo de Dungeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogadores gratuitos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apenas Membros |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Nível refere-se ao nível de Ataque requisitado para equipar armas desse tipo, ou o nível de Defesa para equipar a armadura desse tipo. Os Malhos não requerem nível de Ataque, mas sim de Força correspondente ao nível necessitado pelos outros equipamentos desse tipo. |