Akh arqueiro imperial
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Akh arqueiro imperial | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Imperial ranger akh | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 5 de junho de 2017 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
130 | 25 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
117 | 1 780,6 | Criatura corrompida | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1368 | 1368 | 1368 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2765 | 2765 | 2765 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
2577 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Akh arqueiro imperial são monstros que requerem nível 117 em Extermínio para serem mortos. Eles podem ser encontrados na Masmorra de Extermínio de Sophanem. Uma Pena de Ma'at é necessária para completar cada morte.
Eles sempre iniciarão o combate com Flecha de Fragmentação. Há sempre uma lacuna de um ataque automático antes de usar habilidades. Os arqueiros sempre atacarão o jogador com Tiro de Corrupção, alguns ataques após o combate inicial.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Predefinição:Talismãs largados
Principais[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minério de runita | ![]() | 2 (notas) | Incomum | 4 490 | 250 |
![]() | Lenha mágica corrompida (m) | ![]() | 16 (notas) | Comum | 7 584 | 16 |
![]() | Maça dragônica (m) | ![]() | 1 | Incomum | 28 294 | 30 000 |
![]() | Maça dragônica secundária | ![]() | 1 | Incomum | 27 564 | 30 000 |
![]() | Espinhos de cacto (m) | ![]() | 2 (notas) | Incomum | 7 676 | 2 |
![]() | Pontas de seta de ônix (m) | ![]() | 2 | Comum | 13 226 | 10 800 |
![]() | Runa da morte | ![]() | 20 | Incomum | 5 980 | 1 240 |
![]() | Talismã da alma | ![]() | 1 | Raro | 7 644 | 2 |
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Chave para a Travessia (m) | ![]() | 1 | Raro | 117 904 | Não alquimizável |
![]() | Faísca vital (m) | ![]() | 1–2 | Incomum | 281 816-563 632 | 600-1 200 |
![]() | Gema corrompida (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 132 148 | 600 |
![]() | Pergaminho lacrado (elite) (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Khopesh de Al-Kharid (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 719 029 | 720 000 |
![]() | Diário do Magistrado nº 1 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 2 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 3 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 4 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 5 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Chefe | O Magistrado | ||||||
Criatura corrompidas | |||||||
Devorador das Almas | |||||||
Recompensas |
| ||||||
Músicas | |||||||
Diversos |