Akh felino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Akh felino | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Feline akh | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 5 de junho de 2017 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
109 | 15 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
107 | 536,2 | Criatura corrompida | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1166 | 0 | 3500 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1973 | 1973 | 1973 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1738 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Akh felino são monstros que requerem nível 107 em Extermínio para serem mortos.
Eles podem ser encontrados na Masmorra de Extermínio de Sophanem. Uma Pena de Ma'at é necessária para completar cada morte.
Ao atingir 2.200 pontos de vida ou menos, o Akh felino começará um grito, com uma mensagem de jogo dizendo "O akh felino começa a pedir ajuda". Se não for morto antes que a barra esteja cheia, ele lançará um ataque mágico e os Akhs felinos próximos se tornarão agressivos contra o jogador. O ataque mágico que ele acerta é extremamente poderoso e pode atingir até 3500 de dano.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Predefinição:Talismãs largados
Principais[editar | editar código-fonte]
Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 924: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 924: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 908: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 924: attempt to compare nil with number.
|}
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maça rúnica | ![]() | 1 | Incomum | 24 001 | 1 000 |
Arquivo:Maça rúnica sec..png | Maça rúnica sec. | ![]() | 1 | Incomum | 1 668![]() | 1 668 |
![]() | Foco de Evocação | ![]() | 1 | Incomum | 6 156 | Não alquimizável |
![]() | Escudo retangular rúnico | ![]() | 1 | Raro | 20 231 | 1 000 |
![]() | Talismã da alma | ![]() | 1 | Raro | 9 052 | 2 |
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Chave para a Travessia (m) | ![]() | 1 | Raro | 181 027 | Não alquimizável |
![]() | Faísca vital (m) | ![]() | 1–2 | Incomum | 342 725-685 450 | 600-1 200 |
![]() | Gema corrompida (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 288 736 | 600 |
![]() | Pergaminho lacrado (elite) (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Osso longo | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Khopesh de Al-Kharid (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 763 386 | 720 000 |
![]() | Diário do Magistrado nº 1 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 2 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 3 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 4 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 5 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Chefe | O Magistrado | ||||||
Criatura corrompidas | |||||||
Devorador das Almas | |||||||
Recompensas |
| ||||||
Músicas | |||||||
Diversos |