Armazém do Cavaleiro do Vácuo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Armazém do Cavaleiro do Vácuo | |
---|---|
Inglês | Void Knight General Store |
Membros | Sim |
Lançamento | 18 de abril de 2006 (Notícia) |
Ícone | ![]() |
Localização | Colônia dos Cavaleiros do Vácuo |
Proprietário | Escudeiro |
Especialidade | Armazém geral |
Infobox |
Armazém do Cavaleiro do Vácuo é um armazém geral. Ele é administrado por um Escudeiro e se localiza na Colônia dos Cavaleiros do Vácuo.
Estoque[editar | editar código-fonte]
Objeto | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Preço do MG | Valor de revenda [?] | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pote vazio | 30 | 1![]() | 1![]() | 289![]() | 8 640![]() |
![]() | Jarro | 10 | 1![]() | 1![]() | 119![]() | 1 180![]() |
![]() | Tesoura | 10 | 1![]() | 1![]() | 60![]() | 590![]() |
![]() | Balde | 10 | 2![]() | 1![]() | 368![]() | 3 660![]() |
![]() | Tigela | 10 | 4![]() | 1![]() | 671![]() | 6 670![]() |
![]() | Forma de bolo | 10 | 10![]() | 3![]() | 227![]() | 2 170![]() |
![]() | Caixa do fogo | 10 | 1![]() | 1![]() | 494![]() | 4 930![]() |
![]() | Cinzel | 10 | 14![]() | 4![]() | 305![]() | 2 910![]() |
![]() | Martelo | 10 | 13![]() | 3![]() | 768![]() | 7 550![]() |
![]() | Machado de bronze | 10 | 840![]() | 25![]() | 2 570![]() | 17 300![]() |
![]() | Ração de campo | 30 | 390![]() | 117![]() | 187![]() | −6 090![]() |
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.