Ciclope
Ciclopes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Um ciclope devorador de humanos | |||||||||||
Inglês | Cyclops | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 12 de junho de 2006 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
68 | 4 900 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
1 | 86,6 | Ciclopes | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
245 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
825 | 0 | 0 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
825 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Ciclopes são monstros encontrados no topo da Guilda dos Guerreiros, na Masmorra da Guerra dos Deuses (onde são considerados Bandosianos), e ainda no zoológico de Ardonha. A espécie dos ciclopes é nativa da ilha de Ciclose, na região do Arco.
Guilda dos Guerreiros[editar | editar código-fonte]
Enfrentados por largarem Sabres, existem algumas variantes de ciclopes da Guilda dos Guerreiros. Eles ficam no último andar e, para ter acesso à eles, é necessário (além de uma combinação dos níveis de Ataque e
Força que seja maior do que 130 ou então nível 99 em pelo menos um dos dois, para ter acesso à Guilda) fichas, que são consumidas ao ficar dentro da sala onde os ciclopes estão localizados.
Itens que melhoram a sorte não afetam as chances deles largarem um Sabre. Além disso, quando o jogador matar um ciclope da Guilda, há uma chance de nascer um Ciclossus, uma versão mais poderosa — com mais pontos vitais e que causa mais dano — e que possui um especial capaz de atordoar o jogador.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
100%[editar | editar código-fonte]
|}
Sabres[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ossões | ![]() | 1 | Sempre | 245 | 1 |
|}
Armaduras[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sabre de bronze | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre de ferro | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre de aço | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre negro | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre de mithril | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre de adamantio | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre rúnico | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Sabre dragônico (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
|} Apenas na Masmorra da Guerra dos Deuses.
Peças Reaproveitáveis[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elmo de guerreiro de Bandos | ![]() | 1 | Varia | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Capa de guerreiro de Bandos | ![]() | 1 | Varia | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Couraça de guerreiro de Bandos | ![]() | 1 | Varia | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Grevas de guerreiro de Bandos | ![]() | 1 | Varia | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Manoplas de guerreiro de Bandos | ![]() | 1 | Varia | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Botas de guerreiro de Bandos | ![]() | 1 | Varia | Não vendido | Não alquimizável |
|}
Runas & Talismãs[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aço rombudo minúsculo reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 913 | 240 |
![]() | Ferro afiado médio reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 2 516 | 195 |
![]() | Aço afiado médio reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 2 621 | 720 |
![]() | Runita pontuda minúscula reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 6 446 | 8 000 |
![]() | Aço pontudo minúsculo reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 444 | 240 |
![]() | Ferro em placa médio reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 1 722 | 195 |
![]() | Aço em placa médio reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 3 342 | 720 |
![]() | Runita em placa minúscula reaproveitável | ![]() | 1 | Comum | 6 793 | 8 000 |
![]() | Adamantio afiado médio reaproveitável | ![]() | 1 | Raro | 4 582 | 6 000 |
![]() | Mithril em placa pequeno reaproveitável | ![]() | 1 | Raro | 2 107 | 1 200 |
|}
Ervas & Sementes[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Talismã corporal | ![]() | 1 | Incomum | 1 279 | 2 |
![]() | Talismã do fogo | ![]() | 1 | Incomum | 223 | 2 |
![]() | Runa cósmica | ![]() | 2–3 | Raro | 464-696 | 92-138 |
![]() | Runa da morte | ![]() | 2 | Raro | 626 | 124 |
![]() | Runa do fogo | ![]() | 15 | Raro | 1 740 | 45 |
![]() | Runa da lei | ![]() | 2–3 | Raro | 440-660 | 150-225 |
![]() | Runa da mente | ![]() | 2–3 | Raro | 32-48 | 6-9 |
![]() | Runa cósmica | ![]() | 2–3 | Raro | 464-696 | 92-138 |
![]() | Runa da natureza | ![]() | 2–3 | Raro | 1 270-1 905 | 148-222 |
![]() | Runa da água | ![]() | 7 | Raro | 1 456 | 21 |
|}
Outros[editar | editar código-fonte]
|}
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moeda | ![]() | 5–473 | Comum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Garapa | ![]() | 1 | Comum | 2 011 | 1 |
![]() | Flecha de aço | ![]() | 5 | Raro | 165 | 135 |
![]() | Faca negra | ![]() | 4–19 | Comum | 4 672-22 192 | 44-209 |
![]() | Faca negra secundária | ![]() | 4–19 | Comum | 776-3 686 | 44-209 |
![]() | Adaga negra | ![]() | 1 | Raro | 5 494 | 144 |
![]() | Adaga negra secundária | ![]() | 1 | Muito raro | 2 665 | 144 |
![]() | Espada longa negra | ![]() | 1 | Raro | 2 594 | 576 |
![]() | Espada longa negra sec. | ![]() | 1 | Raro | 2 168 | 576 |
![]() | Espada negra | ![]() | 1 | Raro | 3 209 | 374 |
![]() | Espada negra secundária | ![]() | 1 | Raro | 2 084 | 374 |
![]() | Espada 2m negra | ![]() | 1 | Raro | 3 852 | 1 152 |