Conquistas de Evocação
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Evocação | |
---|---|
Inglês | Summoning achievements |
Lançamento | 5 de novembro de 2018 (Atualização) |
Tipo | Subcategoria |
Pai | Habilidades |
Conquistas | 12 |
Runepontos | ![]() |
Evocação é uma subcategoria de conquistas da categoria de Habilidades.
Conquistas nesta categoria[editar | editar código-fonte]
Existem 12 conquistas neste grupo.
# | Nome | Membros | Descrição | ![]() |
---|---|---|---|---|
Evocação 10 | Sim | Atingir nível 10 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 20 | Sim | Atingir nível 20 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 30 | Sim | Atingir nível 30 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 40 | Sim | Atingir nível 40 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 5 | Não | Atingir nível 5 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 50 | Sim | Atingir nível 50 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 60 | Sim | Atingir nível 60 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 70 | Sim | Atingir nível 70 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 80 | Sim | Atingir nível 80 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 90 | Sim | Atingir nível 90 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 92 (Metade do Caminho) | Sim | Atingir nível 92 na habilidade Evocação. | 5 | |
Evocação 99 | Sim | Atingir nível 99 na habilidade Evocação. | 5 |
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.