Conquistas de Roubo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Roubo | |
---|---|
Inglês | Thieving achievements |
Lançamento | 5 de novembro de 2018 (Atualização) |
Tipo | Subcategoria |
Pai | Habilidades |
Conquistas | 12 |
Runepontos | ![]() |
Roubo é uma subcategoria de conquistas da categoria de Habilidades.
Conquistas nesta categoria[editar | editar código-fonte]
Existem 12 conquistas neste grupo.
# | Nome | Membros | Descrição | ![]() |
---|---|---|---|---|
Roubo 10 | Sim | Atingir nível 10 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 20 | Sim | Atingir nível 20 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 30 | Sim | Atingir nível 30 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 40 | Sim | Atingir nível 40 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 5 | Não | Atingir nível 5 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 50 | Sim | Atingir nível 50 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 60 | Sim | Atingir nível 60 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 70 | Sim | Atingir nível 70 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 80 | Sim | Atingir nível 80 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 90 | Sim | Atingir nível 90 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 92 (Metade do Caminho) | Sim | Atingir nível 92 na habilidade Roubo. | 5 | |
Roubo 99 | Sim | Atingir nível 99 na habilidade Roubo. | 5 |
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.