Diabo do pó corrompido
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Diabo do pó corrompido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Corrupted dust devil | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 5 de junho de 2017 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
107 | 12 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
97 | 679,8 | Criatura corrompida | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
0 | 1123 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1829 | 1829 | 1829 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1738 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
O Diabo do pó corrompido é um monstro que requer nível 97 em Extermínio para ser morto. Ele pode ser encontrado na Masmorra de Extermínio de Sophanem. Uma Pena de Ma'at é necessária para completar cada morte. Tal como acontece com os Diabo do pó normais, uma Máscara facial ou um Elmo do exterminador devem ser usados para evitar que a fumaça prejudique o jogador e drene suas estatísticas;
- A gata chamada Gatarina tem a chance de aparecer em cada morte bem-sucedida. Ela faz parte de umas das atividades de Menaphos chamada Gatos de Menaphos, listado no Diário de Menaphos.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Predefinição:Talismãs largados
Principais[editar | editar código-fonte]
Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 924: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 924: attempt to compare nil with number. Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 924: attempt to compare nil with number.
|}
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dardo longo de adamantio | ![]() | 60 | Comum | 4 260 | 8 820 |
![]() | Bastão da água (m) | ![]() | 1 | Incomum | 6 730 | 9 300 |
![]() | Cota de malha rúnica | ![]() | 1–2 | Raro | 23 572-47 144 | 2 500-5 000 |
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Chave para a Travessia (m) | ![]() | 1 | Raro | 457 242 | Não alquimizável |
![]() | Faísca vital (m) | ![]() | 1–2 | Incomum | 478 289-956 578 | 600-1 200 |
![]() | Osso longo | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Osso curvado | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Gema corrompida (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 302 086 | 600 |
![]() | Pergaminho lacrado (difícil) (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Khopesh de Al-Kharid (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 737 506 | 720 000 |
![]() | Diário do Magistrado nº 1 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 2 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 3 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 4 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 5 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Chefe | O Magistrado | ||||||
Criatura corrompidas | |||||||
Devorador das Almas | |||||||
Recompensas |
| ||||||
Músicas | |||||||
Diversos |