Dragonkin II
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Este artigo é sobre a coleção de Arqueologia. Para a conquista, veja Sharrigan: Dragonkin II.
Dragonkin II | |
---|---|
Data de lançamento | 19 de outubro de 2020(Notícia) |
Inglês | Dragonkin II |
Membros | ![]() |
Nível de ![]() |
102 |
Colecionador | Sharrigan |
Conquista | Sharrigan: Dragonkin II |
Total de artefatos | 4 |
Primeira recompensa | Nenhum |
Recompensa repetível | 75 fragmentos de esqueleto de rex e 3444 cronotas |
Valor da coleção | 3444 cronotas |
Dragonkin II é uma coleção de Arqueologia de Sharrigan que requer os artefatos listados na tabela abaixo. A conclusão da coleção pela primeira vez irá completar a conquista Sharrigan: Dragonkin II e recompensar o jogador com 3444 cronotas.
Artefato | Nível ![]() | EXP ![]() | Cronotas | Local | Materiais | Custo dos materiais |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101 | 19 833,3 | 860 | Mesa de autópsia (Sítio de Escavação de Orthen) | 1 × ![]() 52 × ![]() 42 × ![]() | 482 578 |
![]() | 101 | 19 833,3 | 860 | Mesa de autópsia (Sítio de Escavação de Orthen) | 1 × ![]() 42 × ![]() 52 × ![]() | 256 222 |
![]() | 102 | 21 000 | 862 | Bancada de experimentos (Sítio de Escavação de Orthen) | 1 × ![]() 52 × ![]() 42 × ![]() | 774 520 |
![]() | 102 | 21 000 | 862 | Bancada de experimentos (Sítio de Escavação de Orthen) | 1 × ![]() 34 × ![]() 60 × ![]() | 392 590 |
Total (EXP e cronotas): | 81 666,6 | 3 444 + 3 444 (1 625 568) | Materiais totais: | 138 × ![]() 42 × ![]() 84 × ![]() 112 × ![]() | 1 905 910 |
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
Jacques, Crítico de Arte | |||||||||||||||
Chefe Tess | |||||||||||||||
Eblis | |||||||||||||||
General Narizcurvo | |||||||||||||||
General Verrugoso | |||||||||||||||
Giles | |||||||||||||||
Isaura | |||||||||||||||
Lowse | |||||||||||||||
Sharrigan | |||||||||||||||
Sir Alceu | |||||||||||||||
Soran | |||||||||||||||
Sábio Ancião | |||||||||||||||
Velúcia |
|