Escaravelho corrompido
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Este artigo é sobre o monstro da Masmorra de Extermínio de Sophanem. Para para a Atividade de Menaphos, veja Escaravelho corrompido (Menaphos).
Escaravelho corrompido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Corrupted scarab | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 5 de junho de 2017 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
101 | 10 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
91 | 389 | Criatura corrompida | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
700 | 700 | 700 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1608 | 1608 | 1608 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1566 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Escaravelhos corrompido são monstros que requerem nível 91 em Extermínio para serem mortos. Eles podem ser encontrados na Masmorra de Extermínio de Sophanem. Uma Pena de Ma'at é necessária para completar cada morte.
- A gata chamada Gatarina tem a chance de aparecer em cada morte bem-sucedida. Ela faz parte de umas das atividades de Menaphos chamada Gatos de Menaphos, listado no Diário de Menaphos.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Nenhum | ||||
---|---|---|---|---|
54–56% | 8–9% | 4–5% | 30–32% | 0.5–0.9% |
Representa um intervalo de confiança de 90% com base em uma amostra de 7 487 abates. 1 objeto é largados por vez. Adicionar dados ao registro (requer JavaScript). |
Principais[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pontas de flecha rúnicas | ![]() | 20 | Comum | 4 120 | 120 |
![]() | Elmo rúnico completo | ![]() | 1 | Raro | 7 064 | 1 000 |
![]() | Espada rúnica | ![]() | 1 | Raro | 25 086 | 1 000 |
![]() | Super-restauradora (2) | ![]() | 1 (notas) | Incomum | 1 554 | 108 |
![]() | Rubi bruto | ![]() | 1 | Comum | 322 | 60 |
![]() | Cacto batata (m) | ![]() | 3 (notas) | Incomum | 1 596 | 3 |
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Chave para a Travessia (m) | ![]() | 1 | Raro | 181 027 | Não alquimizável |
![]() | Faísca vital (m) | ![]() | 1–2 | Incomum | 342 725-685 450 | 600-1 200 |
![]() | Gema corrompida (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 288 736 | 600 |
![]() | Pergaminho lacrado (difícil) (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Khopesh de Al-Kharid (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 763 386 | 720 000 |
![]() | Diário do Magistrado nº 1 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 2 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 3 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 4 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 5 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Chefe | O Magistrado | ||||||
Criatura corrompidas | |||||||
Devorador das Almas | |||||||
Recompensas |
| ||||||
Músicas | |||||||
Diversos |