Escombros da mesa de guerra
Escombros da mesa de guerra | |
---|---|
![]() | |
Mostra que este lugar estava nas margens do império zarosiano. | |
Inglês | War table debris |
Membros | ![]() |
Nível ![]() |
118 |
EXP ![]() |
158 |
EXP ![]() |
17 |
EXP ![]() |
1700 |
EXP Equipamento |
45.5 |
Sítio | Kharid-et |
Materiais | |
Artefatos | |
Localização | Desconhecido editar |
Escombros da mesa de guerra é um local de escavação que pode ser encontrado no Sítio de Escavação de Kharid-et. Jogadores podem escavar neste local a partir do nível 118 Arqueologia.
Índice
Objetos obtidos durante a escavação do local[editar | editar código-fonte]
Solo[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cascalho antigo | ![]() | 1 | Comum | 151 | 120 |
Materiais[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Velum (m) | ![]() | 1 | 2/10 | 1 256 | 150 |
![]() | Carvalho branco | ![]() | 1 | 3/10 | 1 304 | 150 |
![]() | Roxo tyriano (m) | ![]() | 1 | 3/10 | 3 177 | 150 |
![]() | Vis antiga (m) | ![]() | 1 | 2/10 | 3 798 | 150 |
Artefatos[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Globo antigo (danificado) (m) | ![]() | 1 | 1/3 | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Planos de batalha (danificados) (m) | ![]() | 1 | 1/3 | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Pintura 'Prima Legio' (danificada) (m) | ![]() | 1 | 1/3 | Não vendido | Não alquimizável |
Páginas[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Registro da comandante, página 1 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro da comandante, página 2 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro da comandante, página 3 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro da comandante, página 4 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro da comandante, página 5 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro da comandante, página 6 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro do pretoriano, página 1 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro do pretoriano, página 2 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro do pretoriano, página 3 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro do pretoriano, página 4 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Registro do pretoriano, página 5 (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bateria de torre | ![]() | 1 | Incomum[d 1] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Pergaminho lacrado (difícil) (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Pergaminho lacrado (elite) (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Pedaço de tetrabússola (esquerdo) (m) | ![]() | 1 | 1/1500[d 2][d 3] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Pedaço de tetrabússola (direito) (m) | ![]() | 1 | 1/1500[d 2][d 3] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Pedaço de tetrabússola (indicador) (m) | ![]() | 1 | 1/1500[d 2][d 3] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Pedaço de tetrabússola (agulha) (m) | ![]() | 1 | 1/1500[d 2][d 3] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Tomo completo (m) | ![]() | 1 | Varia[d 4] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Ornamento de cajado de inquisidor (m) | ![]() | 1 | 1/150000[d 5] | 100 028 390 | 12 000 |
![]() | Bastão de cajado de inquisidor (m) | ![]() | 1 | 1/150000[d 5] | 101 037 195 | 12 000 |
![]() | Incensário de cajado de inquisidor (m) | ![]() | 1 | 1/150000[d 5] | 98 694 492 | 12 000 |
- ↑ Apenas quando as Torres não estão 100% carregadas.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Pedaços de Tetrabússola são sempre largados em ordem: Pedaço de tetrabússola (esquerdo), Pedaço de tetrabússola (direito), Pedaço de tetrabússola (indicador), Pedaço de tetrabússola (agulha).
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Sucessos de escavação são em sucesso (quando você coleta um material). Então, um Manual de materiais ativo aumentará as chances em 10%. Aneis da sorte aumentam as chances
- ↑ chance de obter, onde é o nível de Arqueologia do jogador e é o nível de arqueologia do local sendo escavado.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 1/50,000 de chance para qualquer peça. 1/45,454 quando as Torres estão ativas.