Escorpião corrompido
Escorpião corrompido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Corrupted scorpion | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 5 de junho de 2017 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
98 | 9 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
88 | 353,2 | Criatura corrompida | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
672 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1486 | 1486 | 1486 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1486 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Escorpiões corrompido são monstros que requerem nível 88 em Extermínio para serem mortos.
Eles podem ser encontrados na Masmorra de Extermínio de Sophanem. Uma Pena de Ma'at é necessária para completar cada morte.
- A gata chamada Gatarina tem a chance de aparecer em cada morte bem-sucedida. Ela faz parte de umas das atividades de Menaphos chamada Gatos de Menaphos, listado no Diário de Menaphos.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Nenhum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
54% | 9% | 4% | 31% | 1% |
Representa uma taxa de 90% de precisão baseado em 59388 abates.
1 talismãs são largados de uma vez. Adicione informações. |
Principais[editar | editar código-fonte]
Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number. |}
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo:Garra rúnica.png | Garra rúnica | ![]() | 1 | Raro | 0![]() | Não alquimizável |
Arquivo:Garra rúnica sec..png | Garra rúnica sec. | ![]() | 1 | Raro | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Superataque (2) | ![]() | 1 | Raro | 2 503 | 81 |
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Chave para a Travessia (m) | ![]() | 1 | Raro | 689 809 | Não alquimizável |
![]() | Faísca vital (m) | ![]() | 1–2 | Incomum | 124 845-249 690 | 600-1 200 |
![]() | Gema corrompida (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 67 575 | 600 |
![]() | Pergaminho lacrado (difícil) (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Khopesh de Al-Kharid (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 723 616 | 720 000 |
![]() | Diário do Magistrado nº 1 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 2 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 3 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 4 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 5 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Chefe | O Magistrado | ||||||
Criatura corrompidas | |||||||
Devorador das Almas | |||||||
Recompensas |
| ||||||
Músicas | |||||||
Diversos |