Escultura de metal 'Possessão'
- Este artigo é sobre a versão restaurada. Para a versão danificada, veja Escultura de metal 'Possessão' (danificada).
Escultura de metal 'Possessão' | |
---|---|
![]() | |
Uma escultura de metal completamente restaurada. | |
Inglês | 'Possession' metal sculpture |
Membros | ![]() |
Lançamento | 30 de março de 2020 (notícia) |
De missão | Não |
Negociável | Não |
Equipável | Não |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Sim |
Valor | 52 000 moedas |
Alquimia | Não é possível usar alquimia |
Destruir | Você precisará encontrar outro com Arqueologia. |
Em Morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem |
Peso | ? (editar) |
Dados avançados | |
ID do objeto | ? (editar) |
Links | MRID |
discussão • ver |
A Escultura de metal 'Possessão' é um artefato zamorakiano de Arqueologia que foi restaurado na bancada do arqueólogo.

Escultura de metal 'Possessão' no Diário de Arqueologia.
Escultura de metal 'Possessão' | |
---|---|
![]() |
894 (357) |
Alinhamento | ![]() |
Coleções | |
Descrição | O tema desta escultura de metal parece ser o controle ou possessão. Uma figura parece estar manipulando a outra.
|
|
Restauração[editar | editar código-fonte]
![]() | - | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
23 333,3 EXP | - | - | ||
Requisitos | ||||
![]() | 104 | |||
![]() | Sim | |||
Materiais | ||||
Objeto | Quant. | Preço | Total | |
![]() | Escultura de metal 'Possessão' (danificada) | 1 | N/A | - |
![]() | Olho de Dagon | 24 | 2 318 | 55 632 |
![]() | Enxofre caótico | 30 | 4 816 | 144 480 |
![]() | Ferro da Terceira Era | 44 | 2 340 | 102 960 |
Preço total | 303 072 |
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.