Helwyr
Helwyr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Helwyr | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 7 de março de 2016 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
1000 | 200 000 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1224 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2178 | 2178 | 2178 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1486 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Helwyr Cywir é o general do exército de Seren no Coração de Guilenor. Ele é um caçador e feiticeiro bastante habilidoso do Clã Cywir, proveniente de Tarddiad.
Para lutar com ele os jogadores devem ter um nível mínimo de 80 em Magia (podem ser usados bônus).
Obter todos os objetos raros largados por Helwyr desbloqueará o título Metamorfo [Nome].
Galeria[editar | editar código-fonte]
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
|