Isca de Demônio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Isca de Demônio | |
---|---|
![]() | |
Inglês | Demon Bait |
Lançamento | 25 de janeiro de 2016 (Notícia) |
Cartucho | Arma e Armadura |
Classe máxima | |
Padrão | 1 |
Antiga | 1 |
Descrição do jogo | |
Causa 30% a menos de dano a demônios. |
Isca de Demônio é um benefício de Invenção que diminui o dano causado a demônios em 30%. Ele pode ser criado em aparatos de arma e de armadura.
Análise em Chefes Demônios[editar | editar código-fonte]
Chefe | Modo (se aplicável) | Tem efeito? |
---|---|---|
K'ril Tsutsaroth | Normal | ![]() |
K'ril Tsutsaroth | Difícil | ![]() |
Fúrias Gêmeas | Normal Desafio |
![]() |
Fontes[editar | editar código-fonte]
Material | Raridade | Classes do benefício com X materiais | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparato normal | Aparato antigo | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Peças delicadas | Comum | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peças acolchoadas | Comum | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peças de cristal | Comum | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Componentes variáveis | Incomum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Componentes pesados | Incomum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Componentes sutis | Incomum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Componentes refinados | Incomum | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Componentes protet. | Incomum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
Recursos | |
Modificadores de dano/precisão | |
Redução de dano | |
Adrenalina | |
Oração | |
Objetos adicionais | |
Experiência | |
Treinamento | |
Diversos | |
Antigos |