Lâmpada prismática enorme
Lâmpada prismática enorme | |
---|---|
![]() | |
Esfregue esta lâmpada para receber EXP em uma habilidade de sua escolha. | |
Inglês | Huge prismatic lamp |
Membros | ![]() |
Lançamento | 26 de julho de 2013 (notícia) |
De missão | Não |
Propriedades | |
Negociável | Não |
Depositável | Não |
Equipável | Não |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Não |
Destruir | Quer mesmo destruir essa lâmpada? Você não pode pegá-la de volta. |
Ações [?] | |
Mochila | Esfregar, Destruir |
Valores | |
Valor | 1 moeda Sacar: 50 000 moedas |
Alquimia | Não é possível usar alquimia |
Em morte | Sempre mantém |
Peso | ![]() |
Dados avançados | |
ID do objeto | 28907 |
Links | MRID • recipe |
Ver • FAQ |
A lâmpada prismática enorme é um objeto ganho nas Arcas do Tesouro ou obtido de outras fontes. Ela dá o mesmo tanto de experiência que uma lâmpada enorme de EXP em uma habilidade específica. Jogadores podem escolher a habilidade em que desejam ganhar o EXP.
De 26 de julho até 28 de julho de 2013 esta lâmpada dava um bônus de 50% de experiência adicional. Esta promoção aconteceu de novo entre o período de 4 de junho até 12 de junho de 2014.
Se uma destas for usada com Dungeon, as fichas de Dungeon que viriam normalmente atreladas ao EXP desta habilidade não serão ganhas.
Uma destas lâmpadas pode ser ganha toda semana, ao recompletar a missão A Casa Anômala caso os jogadores tenham completado todos os 3 desafios. Caso nem todos sejam completos, uma lâmpada prismática grande será ganha no lugar.
Experiência[editar | editar código-fonte]
A seguir há uma tabela de EXP detalhando o número de experiência recebida de uma lâmpada prismática enorme para qualquer nível de habilidade:
Nível | Experiênica | Nível | Experiência | Nível | Experiência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530,4 | 41 | 6 339,2 | 81 | 39 682,4 | ||
2 | 590,4 | 42 | 6 644,8 | 82 | 41 238,4 | ||
3 | 659,2 | 43 | 6 967,2 | 83 | 42 827,2 | ||
4 | 728 | 44 | 7 306,4 | 84 | 44 447,2 | ||
5 | 796 | 45 | 7 663,2 | 85 | 46 097,6 | ||
6 | 890,4 | 46 | 8 038,4 | 86 | 47 774,4 | ||
7 | 1 052,8 | 47 | 8 433,6 | 87 | 49 477,6 | ||
8 | 1 087,2 | 48 | 8 848,8 | 88 | 51 204 | ||
9 | 1 232,8 | 49 | 9 285,6 | 89 | 52 951,2 | ||
10 | 1 309,6 | 50 | 9 744,8 | 90 | 54 716,8 | ||
11 | 1 455,2 | 51 | 10 226,4 | 91 | 56 497,6 | ||
12 | 1 609,6 | 52 | 10 732 | 92 | 58 292 | ||
13 | 1 755,2 | 53 | 11 263,2 | 93 | 60 096,8 | ||
14 | 1 960 | 54 | 11 820 | 94 | 61 908,8 | ||
15 | 2 156,8 | 55 | 12 404 | 95 | 63 724,8 | ||
16 | 2 236,8 | 56 | 13 015,2 | 96 | 65 543,2 | ||
17 | 2 316 | 57 | 13 656 | 97 | 67 359,2 | ||
18 | 2 399,2 | 58 | 14 326,4 | 98 | 69 172 | ||
19 | 2 487,2 | 59 | 15 027,2 | 99 | 70 976,8 | ||
20 | 2 580 | 60 | 15 760,8 | 100 | 72 771,2 | ||
21 | 2 678,4 | 61 | 16 526,4 | 101 | 74 553,6 | ||
22 | 2 782,4 | 62 | 17 325,6 | 102 | 76 319,2 | ||
23 | 2 892 | 63 | 18 160 | 103 | 78 067,2 | ||
24 | 3 008 | 64 | 19 028,8 | 104 | 79 794,4 | ||
25 | 3 130,4 | 65 | 19 934,4 | 105 | 81 498,4 | ||
26 | 3 260 | 66 | 20 876,8 | 106 | 83 177,6 | ||
27 | 3 396,8 | 67 | 21 857,6 | 107 | 84 828 | ||
28 | 3 541,6 | 68 | 22 875,2 | 108 | 86 449,6 | ||
29 | 3 694,4 | 69 | 23 932,8 | 109 | 88 040 | ||
30 | 3 856 | 70 | 25 028,8 | 110 | 89 597,6 | ||
31 | 4 025,6 | 71 | 26 164,8 | 111 | 91 120,8 | ||
32 | 4 205,6 | 72 | 27 340 | 112 | 92 608,8 | ||
33 | 4 395,2 | 73 | 28 555,2 | 113 | 94 059,2 | ||
34 | 4 595,2 | 74 | 29 810,4 | 114 | 95 472,8 | ||
35 | 4 806,4 | 75 | 31 105,6 | 115 | 96 848 | ||
36 | 5 029,6 | 76 | 32 440 | 116 | 98 184 | ||
37 | 5 264,8 | 77 | 33 813,6 | 117 | 99 480,8 | ||
38 | 5 512,8 | 78 | 35 224,8 | 118 | 100 737,6 | ||
39 | 5 773,6 | 79 | 36 674,4 | 119 | 101 954,4 | ||
40 | 6 048,8 | 80 | 38 160,8 | 120 | 103 132 |
Obtenção[editar | editar código-fonte]
Fonte | Nível | Quantidade | Raridade | ![]() |
---|---|---|---|---|
Arca antiga | N/A ![]() | 1 | Raro | ![]() |
Arca de experiência | N/A ![]() | 1 | Raro | ![]() |
Diálogo[editar | editar código-fonte]
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]

Lâmpadas prismáticas | |
---|---|