Lâmpada prismática média
Lâmpada prismática média | |
---|---|
![]() | |
Esfregue esta lâmpada para receber EXP em uma habilidade de sua escolha. | |
Inglês | Medium prismatic lamp |
Membros | ![]() |
Lançamento | 26 de julho de 2013 (notícia) |
De missão | Não |
Propriedades | |
Negociável | Não |
Depositável | Não |
Equipável | Não |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Não |
Destruir | Quer mesmo destruir essa lâmpada? Você não pode pegá-la de volta. |
Ações [?] | |
Mochila | Esfregar, Destruir |
Valores | |
Valor | 1 moeda Sacar: 5 000 moedas |
Alquimia | Não é possível usar alquimia |
Em morte | Sempre mantém |
Peso | ![]() |
Dados avançados | |
ID do objeto | 28905 |
Links | MRID • recipe |
Ver • FAQ |
A lâmpada prismática média é um objeto que pode ser ganho nas Arcas do Tesouro, mas que também pode ser obtido de outras fontes. Ela dá o mesmo tanto de EXP que uma lâmpada pequena de alguma habilidade específica. Jogadores podem escolher a habilidade em que desejam ganhar o EXP.
Entre o período de 26 de julho até 28 de julho de 2013, esta lâmpada também dava um bônus de 50% de experiência adicional. Esta promoção aconteceu pela segunda vez entre o período de 4 de junho até 12 de junho de 2014 e pela terceira vez entre 2 de março e 6 de março de 2017.
Se uma destas for usada com Dungeon, as fichas de Dungeon que viriam normalmente atreladas ao EXP desta habilidade não serão ganhas.
Experiência[editar | editar código-fonte]
A seguir há uma tabela de EXP detalhando o número de experiência recebida de uma lâmpada prismática pequena para qualquer nível de habilidade:
Nível | Experiênica | Nível | Experiência | Nível | Experiência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132,6 | 41 | 1 584,8 | 81 | 9 920,6 | ||
2 | 147,6 | 42 | 1 661,2 | 82 | 10 309,6 | ||
3 | 164,8 | 43 | 1 741,8 | 83 | 10 706,8 | ||
4 | 182 | 44 | 1 826,6 | 84 | 11 111,8 | ||
5 | 199 | 45 | 1 915,8 | 85 | 11 524,4 | ||
6 | 222,6 | 46 | 2 009,6 | 86 | 11 943,6 | ||
7 | 263,2 | 47 | 2 108,4 | 87 | 12 369,4 | ||
8 | 271,8 | 48 | 2 212,2 | 88 | 12 801 | ||
9 | 308,2 | 49 | 2 321,4 | 89 | 13 237,8 | ||
10 | 327,4 | 50 | 2 436,2 | 90 | 13 679,2 | ||
11 | 363,8 | 51 | 2 556,6 | 91 | 14 124,4 | ||
12 | 402,4 | 52 | 2 683 | 92 | 14 573 | ||
13 | 438,8 | 53 | 2 815,8 | 93 | 15 024,2 | ||
14 | 490 | 54 | 2 955 | 94 | 15 477,2 | ||
15 | 539,2 | 55 | 3 101 | 95 | 15 931,2 | ||
16 | 559,2 | 56 | 3 253,8 | 96 | 16 385,8 | ||
17 | 579 | 57 | 3 414 | 97 | 16 839,8 | ||
18 | 599,8 | 58 | 3 581,6 | 98 | 17 293 | ||
19 | 621,8 | 59 | 3 756,8 | 99 | 17 744,2 | ||
20 | 645 | 60 | 3 940,2 | 100 | 18 192,8 | ||
21 | 669,6 | 61 | 4 131,6 | 101 | 18 638,4 | ||
22 | 695,6 | 62 | 4 331,4 | 102 | 19 079,8 | ||
23 | 723 | 63 | 4 540 | 103 | 19 516,8 | ||
24 | 752 | 64 | 4 757,2 | 104 | 19 948,6 | ||
25 | 782,6 | 65 | 4 983,6 | 105 | 20 374,6 | ||
26 | 815 | 66 | 5 219,2 | 106 | 20 794,4 | ||
27 | 849,2 | 67 | 5 464,4 | 107 | 21 207 | ||
28 | 885,4 | 68 | 5 718,8 | 108 | 21 612,4 | ||
29 | 923,6 | 69 | 5 983,2 | 109 | 22 010 | ||
30 | 964 | 70 | 6 257,2 | 110 | 22 399,4 | ||
31 | 1 006,4 | 71 | 6 541,2 | 111 | 22 780,2 | ||
32 | 1 051,4 | 72 | 6 835 | 112 | 23 152,2 | ||
33 | 1 098,8 | 73 | 7 138,8 | 113 | 23 514,8 | ||
34 | 1 148,8 | 74 | 7 452,6 | 114 | 23 868,2 | ||
35 | 1 201,6 | 75 | 7 776,4 | 115 | 24 212 | ||
36 | 1 257,4 | 76 | 8 110 | 116 | 24 546 | ||
37 | 1 316,2 | 77 | 8 453,4 | 117 | 24 870,2 | ||
38 | 1 378,2 | 78 | 8 806,2 | 118 | 25 184,4 | ||
39 | 1 443,4 | 79 | 9 168,6 | 119 | 25 488,6 | ||
40 | 1 512,2 | 80 | 9 540,2 | 120 | 25 783 |
Lâmpadas prismáticas médias eram originalmente apenas para membros, mas depois de uma atualização de 7 de abril de 2014, ela ficou disponível para jogadores gratuitos.
Obtenção[editar | editar código-fonte]
Fonte | Nível | Quantidade | Raridade | ![]() |
---|---|---|---|---|
Arca antiga | N/A ![]() | 1 | Comum | N/A |
Arca de experiência | N/A ![]() | 1 | Comum | N/A |
Caixa misteriosa de evento (Evento de Halloween 2020) | N/A ![]() | 1 | Incomum | N/A |
Caixa misteriosa de evento grande (Evento de Halloween 2020) | N/A ![]() | 1 | Comum | N/A |
Diálogo[editar | editar código-fonte]
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]

Lâmpadas prismáticas | |
---|---|