Mago Selvagem de Bandos
Mago Selvagem de Bandos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Um seguidor de Bandos. | |||||||||||
Inglês | Bandosian wild mage | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 13 de março de 2013 (notícia) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
84 | 10 000 | 538,8 | 177,8 | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
32 / 21 / 10 | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
576 | 576 | 576 | ? (editar) | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
60 | 60 | 60 | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1132 | 1132 | 1232 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1132 | 60 | ![]() | ![]() | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 45 | 65 | 55 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Não imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
O Mago Selvagem de Bandos é um seguidor de Bandos encontrado durante o Bandos de Guerra da Terra Selvagem. Eles atacam seus alvos principalmente com magia, usando o feitiço Explosão Ígnea e várias habilidades. Eles empunham cajados, mas seus ataques padrão são tão rápidos quanto seriam com uma varinha. Além disso, eles freqüentemente usam habilidades faixa verde como Asfixia e Magia Indomada, e até mesmo ultimates como Onipoder. Por esta razão, eles são considerados um dos monstros mais mortíferos do acampamento de Bandos, atrás apenas de seu líder, o Senhor da Guerra de Bandos.
Os Magos Selvagens de Bandos também são encontrados durante as Trilhas do Tesouro. Esta versão é de nível 119 e pode aparecer em pistas de rastreamento e bússola. Ele ataca com Explosão Terrestre e as mesmas habilidades da versão de nível 84, e não tem fraquezas.
Objetos largados[editar | editar código-fonte]
A variante do Mago Selvagem de Bandos encontrado nas Trilhas do Tesouro tem os seguintes objetos largados.
Objetos largados principais[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bastão (m) | ![]() | 2 (notas) | Desconhecido | 6 896 | 8 400 |
![]() | Talismã do fogo | ![]() | 4 (notas) | Desconhecido | 804 | 8 |
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]
Curiosidades[editar | editar código-fonte]
- Atualmente, há um erro gráfico que faz com que o xamã nível 84 dê um soco quando ele usa seu ataque padrão em vez de usar a animação do cajado. Isso também parece se aplicar ao Xamã de Armadyl, mas não ao Taumaturgo Saradominista ou ao Ocultista Zamorakiano. Também não se aplica à versão de nível 119 encontrada durante Trilhas do Tesouro.
- Seu cajado parece se assemelhar a um bastão da terra, mas na cor verde ao invés de marrom, e sem os efeitos de partícula ou o brilho nas pontas. Os magos bandidos dos outros deuses também usam esse cajado.
Itens |
| ||||||||||||
Guias | |||||||||||||
NPCs | |||||||||||||
Diversos | |||||||||||||
Títulos | |||||||||||||
Animais de estimação |