Minério de bathus
Minério de Bathus | |
---|---|
![]() | |
Por enquanto é uma rocha, mas tem potencial para muito mais (Classe 2) | |
Inglês | Bathus ore |
Membros | ![]() |
Lançamento | 12 de abril de 2010 (Atualização desconhecida) |
De missão | Não |
Negociável | ? (editar) |
Equipável | Não |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Não |
Valor | 850 moedas |
Alquimia | ![]() ![]() |
Destruir | sim |
Em Morte | Sempre é morte segura |
Peso | ![]() |
Dados avançados | |
ID do objeto | ? (editar) |
Links | MRID |
discussão • ver |
O minério de bathus é um material proveniente de uma Rocha de bathus em Kalaboss, sendo a segunda classe de minérios em Dungeon. Assim como todas as rochas e minérios das classes acima (marmaros, kratonita etc), é apenas encontrado em Kalaboss. Por ser extraído da segunda classe de rochas, pode ser minerado a partir do nível 10 em
Mineração. Cada minério de bathus extraído rende 27 pontos de experiência em Mineração. O Contrabandista vende esses minérios por 1700 moedas enferrujadas cada um.
Cada rocha de bathus pode render de 1 a 5 minérios, ou até 10 personalizando o anel da afinidade, selecionando a categoria Skiller e depois melhorando a subcategoria Coleta. Uma vez que todos os minérios tenham sido extraídos, a rocha se esgotará e não se regenerará na mesma sala e andar.
Este minério pode ser transformado em barras, e posteriormente armas e armaduras de classe 2 nas masmorras, e é largado por uma ampla variedade de monstros.
Mineração[editar | editar código-fonte]
![]() | |
---|---|
Nível em Mineração | ![]() |
Fonte | Rocha de bathus |
Experiência (por minério) | |
Extrair | ![]() |
Equipamento | N/A |
Produtos[editar | editar código-fonte]
- Esta lista foi criada dinamicamente e mostra os primeiros 100 itens em ordem alfabética.
- Para forçar uma atualização desta lista, clique em aqui.
- Para obter uma lista completa de itens, clique em aqui.
Objeto | Habilidades | Materiais | Preço do MG |
---|---|---|---|
![]() |
| N/D | |
![]() | N/D |
Pontos de venda[editar | editar código-fonte]
Vendedor | Local | Preço | Moeda | Estoque | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Contrabandista | Kalaboss | 1700 | ![]() |
∞ | ![]() |
Fontes de obtenção[editar | editar código-fonte]
Monstro | Nível ![]() |
Quant. | Raridade |
---|---|---|---|
Livro animado | 2 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Picareta animada | 5 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Ankou (Kalaboss) | 7 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Morcego (Kalaboss) | 2 a 53 | 1-10 | Aleatório |
Demônio negro (Kalaboss | 86 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Dragão negro (Kalaboss) | 49 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Bruto | 21 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Rastejador da caverna (Kalaboss) | 29 | 1-10 | Aleatório |
Gosma das cavernas | 44 | 1-10 | Aleatório |
Mão rastejante (Kalaboss) | 7 | 1-10 | Aleatório |
Aranha da masmorra | 5 a 94 | 1-10 | Aleatório |
Guerreiro da terra (Kalaboss) | 4 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Edimmu (Kalaboss) | 122 | 1-10 | Aleatório |
Gigante do fogo (Kalaboss) | 21 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Mago desprezado | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Arqueiro desprezado | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Guerreiro desprezado | 1 a 72 | 1-10 | Aleatório |
Dragão de gelo (Kalaboss) | 43 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Fantasma (Kalaboss) | 2 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Morcego gigante (Kalaboss) | 70 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Rato gigante (Kalaboss) | 4 a 70 | 1-10 | Aleatório |
Esqueleto gigante (Kalaboss) | 12 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Demônio superior (Kalaboss) | 43 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Dragão verde (Kalaboss) | 39 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Cão de guarda (Kalaboss) | 4 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Cão infernal (Kalaboss) | 70 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Gigante da colina (Kalaboss) | 14 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Trasgo (Kalaboss) | 14 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Hidra (Kalaboss) | 15 a 123 | 1-10 | Aleatório |
Elemental do gelo | 12 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Gigante de gelo (Kalaboss) | 18 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Aranha do gelo (Kalaboss) | 1 a 70 | 1-10 | Aleatório |
Troll do gelo (Kalaboss) | 35 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Guerreiro do gelo (Kalaboss) | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Demônio de gelo (Kalaboss) | 5 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Dragão de ferro (Kalaboss) | 46 a 137 | 1-10 | Aleatório |
Geleia (Kalaboss) | 63 | 1-10 | Aleatório |
Demônio inferior (Kalaboss) | 70 a 133 | 1-10 | Aleatório |
Sombra misteriosa | 1 a 128 | 1-10 | Aleatório |
Necriel (Kalaboss) | 112 | 1-10 | Aleatório |
Necromante (Kalaboss) | 29 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Aranha da noite | 73 | 1-10 | Aleatório |
Demônio de fogo (Kalaboss) | 50 | 1-10 | Aleatório |
Mago renascido (Kalaboss) | 40 a 101 | 1-10 | Aleatório |
Dragão vermelho (Kalaboss) | 106 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Espiateiro (Kalaboss) | 86 | 1-10 | Aleatório |
Esqueleto (Kalaboss) | 18 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Observador de almas (Kalaboss) | 107 a 128 | 1-10 | Aleatório |
Guardião espiritual | 82 | 1-10 | Aleatório |
Troll atirador (Kalaboss) | 30 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Zumbi (Kalaboss) | 1 a 138 | 1-10 | Aleatório |
Minérios de ![]() | |
---|---|
Minérios |
| ||||||
Outros |
Armas e armaduras Corpo-a-corpo de Dungeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogadores gratuitos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apenas Membros |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Nível refere-se ao nível de Ataque requisitado para equipar armas desse tipo, ou o nível de Defesa para equipar a armadura desse tipo. Os Malhos não requerem nível de Ataque, mas sim de Força correspondente ao nível necessitado pelos outros equipamentos desse tipo. |