Moedas
Moedas | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Querido dinheirinho! | |
Inglês | Coins |
Membros | ![]() |
Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) |
De missão | Não |
Propriedades | |
Negociável | Sim |
Equipável | Não |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Não |
Destruir | largar |
Valores | |
Valor | 1 moeda |
Alquimia | Não é possível usar alquimia |
Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem |
Peso | ![]() |
Dados avançados | |
ID do objeto | 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 |
Links | MRID • recipe |
Ver • FAQ |
Moedas são a principal forma de valor comercial no RuneScape. Elas podem ser utilizadas para comprar objetos tanto no Mercado Geral como em quaisquer tipos de lojas espalhadas pelo jogo, sem elas a comercialização é praticamente impossível, quase todos os itens podem ser trocados ou comercializados por moedas, exceto os de missões, eventos, exclusivos ou de requisito de nível.
Jogadores poder comercializar moedas e itens entre si, através do modo de trocas do jogo, onde é possível fazer transições de diversos tipos de itens. Há algumas restrições onde não pode haver comercialização, claro.
Elas também podem ser obtidas em maior ou menor quantidade derrotando monstros ou qualquer tipo de oponente no jogo, podem até ser apostadas (assim como os itens) na arena de duelos de Al-Kharid, por exemplo, e podem ser adquiridas ao praticar algumas habilidades, participando de eventos, etc.
Porta-Níqueis[editar | editar código-fonte]
O porta-níqueis é uma forma prática, eficaz e segura de se guardar e transportar moedas por todo o jogo, ele foi adcionado ao jogo no ano de 2012, na "grande atualização de março", o porta-níqueis é como uma "bolsinha" que armaneza moedas, localizado abaixo do mapa-mundi, é muito útil para os jogadores tanto de acesso gratuito quanto membros.
Ainda se pode carregar moedas fora do seu porta-níquel se desejar, ou se ele estiver cheio. Mas assim elas não estarão protegidas caso você morra. Você pode retirar moedas X se desejar, clicando com o botão direito na interface de porta-níqueis.
Monstros que largam[editar | editar código-fonte]
Fonte | Nível | Quantidade | Raridade | ![]() |
---|---|---|---|---|
Arbusto luminoso | 224 ![]() | 10 000–30 000 | Comum | N/A |
Arca de cristal | N/A ![]() | 15 000 | Comum | N/A |
Arca de cristal | N/A ![]() | 15 000 | Comum | N/A |
Arca umbral | ? ![]() | 100 000 000 | Muito raro | N/A |
Arca umbral | ? ![]() | 200 000 000 | Muito raro | N/A |
Arca umbral | ? ![]() | 25 000 000 | Raro | N/A |
Arca umbral | ? ![]() | 50 000 000 | Raro | N/A |
Arquiglacor Modo Normal | 7000 ![]() | 11 477–278 932 | Comum | N/A |
Arquiglacor Modo Difícil | 7000 ![]() | 346 000–5 000 000 | Comum | N/A |
Artífice nodon | 120 ![]() | 6 262–7 239 | Comum | N/A |
Astellarn | 1200 ![]() | 250–3 700 | Comum | N/A |
Avaryss, a Perpétua | 1000 ![]() | 60 000–82 816 | Incomum | N/A |
Avaryss, a Perpétua | 1000 ![]() | 70 000–95 000 | Incomum | N/A |
Balão azul | N/A ![]() | 100 000 | 109.67/760 | N/A |
Balão branco | N/A ![]() | 25 000 | 85.33/731 | N/A |
Balão dourado | N/A ![]() | 300 000 000 | 11/23 | N/A |
Balão roxo | N/A ![]() | 5 000 000 | 6.67/104 | N/A |
Banshee | 37 ![]() | 500–1 400 | 19/128 | N/A |
Basilisco | 70; 77 ![]() | 11–200; 811–2 381; 4 674 | 56/128 | N/A |
Baú Gratuito do Frank | N/A ![]() | 100 000 000 | Desconhecido[dr 1] | N/A |
Bolsa de saque da pinhata da Praia (2022) | ? ![]() | 50 000 | Desconhecido | N/A |
Cavaleiro Negro | 30 ![]() | 1–80 | 53/128 | N/A |
Cavaleiro do Crux Eqal (Jardim de Kharid) | 83 ![]() | 275–449 | Comum | N/A |
Caçador nodon | 120 ![]() | 6 989–7 134 | Comum | N/A |
Celebrações do 20º Aniversário | N/A ![]() | 208–4 981 | Comum | N/A |
Celebrações do 22º Aniversário | N/A ![]() | 313–4 924 | Desconhecido | N/A |
Ciclope | 68 ![]() | 5–473 | Comum | N/A |
Cofre arenoso (vermelho) | N/A ![]() | 5 000; 10 000; 20 000 | Desconhecido[dr 1] | N/A |
Cofre arenoso | N/A ![]() | 5 000; 10 000; 20 000 | Desconhecido[dr 1] | N/A |
Cofre de recompensa (difícil) | Difícil ![]() | 2 500–50 000 | Comum | N/A |
Cofre de recompensa (elite) | Elite ![]() | 100 000 | 1/168[dr 1] | N/A |
Cofre de recompensa (elite) | Elite ![]() | 10 000 | 1/182[dr 1] | N/A |
Cofre de recompensa (elite) | Elite ![]() | 2 500–50 000 | Comum | N/A |
Cofre de recompensa (fácil) | Fácil ![]() | 2 500–50 000 | Comum | N/A |
Cofre de recompensa (mestre) | Mestre ![]() | 100 000 | Comum | N/A |
Cofre de recompensa (mestre) | Mestre ![]() | 200 000 | 1/62[dr 1] | N/A |
Cofre de recompensa (mestre) | Mestre ![]() | 2 500–50 000 | Comum | N/A |
Cofre de recompensa (mestre) | Mestre ![]() | 500 000 | 1/179[dr 1] | N/A |
Cofre de recompensa (médio) | Médio ![]() | 2 500–50 000 | Comum | N/A |
Comandante Zilyana | 596 ![]() | 19 501–21 000 | Incomum | N/A |
Croesus | N/A ![]() | 125 000–175 000 | Comum | N/A |
Dagannoth Prime | 303 ![]() | 2 651–13 038 | Comum | N/A |
Dagannoth Rex | 303 ![]() | 2 651–13 038 | Comum | N/A |
Demônio abissal | 98 ![]() | 1 920–3 600 | 28/128 | N/A |
Dinossauro bestial | 164 ![]() | 2 944–13 266 | Comum | N/A |
Dinossauro estripador | 176 ![]() | 19 866–29 881 | Comum | N/A |
Dinossauro selvagem | 160 ![]() | 4 602–26 262 | Comum | N/A |
Dinossauro venenoso | 172 ![]() | 4 934–7 999 | Comum | N/A |
Dragith Nurn | 26 ![]() | 250 | 3/128 | N/A |
Dragoa Negra Rainha | 900 ![]() | 150 000–200 000 | Incomum | N/A |
Dragão Alado | 127 ![]() | 6 021–9 536 | 10/128 | N/A |
Dragão de Pedra Preta | 2500 ![]() | 250–3 700 | Comum | N/A |
Dragão de bronze | 86 ![]() | 168–3 000 | 8/128 | N/A |
Dragão de gelo | 112 ![]() | 200–1 337 | Comum | N/A |
Dragão negro | 100 ![]() | 196; 330; 690 | 30/128 | N/A |
Dragão vermelho | 84 ![]() | 30–690 | 8/25 | N/A |
Druida (Jardim de Kharid) | 42 ![]() | 40–60 | Comum | N/A |
Engenheiro nodon | 150 ![]() | 6 000–8 000 | Comum | N/A |
Espiateiro | 86 ![]() | 1 500; 3 000; 4 500 | Comum | N/A |
Fera Corpórea | 785 ![]() | 20 000–50 000 | Incomum | N/A |
Fera abissal | 119 ![]() | 15 000–30 000 | Comum | N/A |
Fera sombria | 105 ![]() | 6 000–18 000 | 5/32 | N/A |
Férreo, o Fundido | 140 ![]() | 250–3 700 | Comum | N/A |
General Graardor | 624 ![]() | 19 501–21 000 | Incomum | N/A |
Utilização[editar | editar código-fonte]
Objeto | Habilidades | Materiais | Preço do MG |
---|---|---|---|
![]() |
|
| 605 |
Curiosidades[editar | editar código-fonte]
- Qualquer compra que seja feita retirará dinheiro primeiro do seu porta-níqueis e depois de sua mochila.
- Um porta-níqueis tem capacidade para exatamente 2,147,483,647 moedas. Isso se deve ao fato de RuneScape utilizar um sistema de 32-bits, que faz o número acima ser o maior número capaz de ser processado pelo jogo.