Mogro
Mogro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Um Ogro com um chapéu engraçado. | |||||||||||
Inglês | Mogre | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 24 de outubro de 2005 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
54 | 1 950 | 993 | 327,6 | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
59 / 39 / 19 | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
32 | 27 | Ogro | |||||||||
Designado por | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
156 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
609 | 0 | 0 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
609 | 39 | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Mogros são monstros que precisam de nível 32 de Extermínio para matar. Eles vivem dentro do mar na Ponta Traiçoeira e para atraí-los é necessário atirar explosivos no local de pesca.
Localização[editar | editar código-fonte]
- Ponta Traiçoeira, sul de Porto Sarim (Anel das Fadas:AIQ)