Ossos de filhote de dragão
Ossos de filhote de dragão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eca, é uma pilha ossos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglês | Baby dragon bones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lançamento | 14 de dezembro de 2003 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membros | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acumulável | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mochila | Enterrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | 1 moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquimia | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em morte | Recuperável Recuperar: 97 Sacrificar: 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço do MG | 651 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID do objeto | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossos de filhote de dragão são um objeto associado à habilidade de Oração. Eles são largados por filhotes de dragão vermelho, filhotes de dragão negro, filhotes de dragão azul e pelo chefe Elemental do Caos, ou até 289 de cada vez ao saquear pote de pestinha dragão. Ossos de filhote de dragão dão 30 de experiência em Oração quando enterrados (60 ao usar o Amuleto de Cavaleiro de Dragões), 75 de experiência ao cremá-los no fogo, 105 de experiência de Oração quando usados em um altar dourado com dois incensários acesos e 120 de experiência quando usados para adorar o Ectofuntus.
Eles podem ser um dos objetos solicitados na missão Conto de Fadas I.
Os jogadores também podem receber ossos de filhote de dragão como recompensa da Guerra das Almas ao selecionar a opção 'Apostar'.
Informações de Oração[editar | editar código-fonte]
Ossos de filhote de dragão | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível necessário | 1 ![]() | ||||||||
EXP em Oração | 30 exp | ||||||||
Santificador | 105 exp | ||||||||
Facilidade | N/D | ||||||||
Tipo | Ossos | ||||||||
Análise de custo e de experiência[editar | editar código-fonte]
Enterrar | com o Amuleto de Cavaleiro de Dragões |
Altar dourado[a 1], Templo do Caos, ou enterrar com o pó de enterros |
Ectofuntus | Cremação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EXP | 30 | 60 | 105 | 120 | 135 (Total) | 75 (Oração) + 60 (Arte do Fogo) |
Moedas/EXP | −21,7 | −10,9 | −6,2 | −5,4 | −4,8 (Total) | −8,7 (Oração) ou −10,9 (Arte do Fogo) |
- ^ Essa tabela assume que dois incensários estão acesos ao usar o altar dourado, e exclui o preço do marrentil limpo.
Utilização[editar | editar código-fonte]
Falha ao encontrar produtos com esse material - verifique se está escrito corretamente. (ERR: sem resultados de SMW)
Obtenção[editar | editar código-fonte]
Fonte | Nível | Quantidade | Raridade | ![]() |
---|---|---|---|---|
MortEx | N/A ![]() | 2 (notas) | 1804/12126 | N/A |
Desmontar[editar | editar código-fonte]
Ossos de filhote de dragão | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Ossos e restos | ||||||||||||||||||
EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
Quantia de materiais | 2 | ||||||||||||||||||
Chance base de sucata | 86.8% | ||||||||||||||||||
Materiais comuns | |||||||||||||||||||
![]() | 98/100 | ||||||||||||||||||
Materiais raros | |||||||||||||||||||
![]() | 2/100 | ||||||||||||||||||
Conquistas[editar | editar código-fonte]
- Enterrar Tudo (
20) – Enterre ou espalhe manualmente cada um dos tipos de ossos e cinzas listados.
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]
Curiosidades[editar | editar código-fonte]
- No total, 124.139 ossos de filhote de dragão são necessários para treinar do nível 1 ao nível 99 de
Oração usando um altar dourado com ambos os incensários acesos. Fazer isso custaria 80 814 489 moedas.
Ossos normais | |||||||
Ossos de dragões | |||||||
Ossos de macacos | |||||||
Ossos bandosianos |
| ||||||
Ossos únicos | |||||||
Farelo de osso |
| ||||||
Ossos especiais | |||||||
Cinzas demoníacas | |||||||
Relacionados |