Perneiras placa de dragão
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Perneiras placa de dragão | |
---|---|
![]() | |
Estes parecem bem pesados. | |
Inglês | Dragon platelegs |
Membros | ![]() |
Lançamento | ? (editar) |
De missão | Não |
Propriedades | |
Negociável | Sim |
Equipável | Sim |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | ? (editar) |
Destruir | ? (editar) |
Valores | |
Valor | ? (editar) |
Alquimia | ? (editar)? (editar) |
Em morte | ? (editar) |
Peso | ? (editar) |
Dados avançados | |
ID do objeto | ? (editar) |
Links | MRID |
Ver • FAQ |
As perneiras placa de dragão são as "calças" dragônicas que custam 182,000.
Elas fornecem uma excelente proteção para as pernas, perdendo para poucos. Por ser cara, jogadores com pouco dinheiro preferem optar pela escarcela placa de dragão, que oferece os mesmos bônus mas é significativamente mais barata.
Estas perneiras de placa são obtidas derrotando dragões de aço, ferro e bronze.
Requisitos | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? (editar) | |||||||||||
Classe | Slot | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Nível | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Armas | Prim. | Sec. | |||||||||
Dano | - | - | |||||||||
Precisão | - | - | |||||||||
Estilo | - | ||||||||||
Alcance | - | ||||||||||
Atributos | Redução de dano | ||||||||||
![]() | 0.0 | PvM: 0% | PvP: 0% | ||||||||
![]() | 1080 | Bônus de estilos | |||||||||
![]() | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
FAQ • doc |