Predefinição:Recompensas Trilhas do Tesouro Lista/Elite
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Talismã da água (m) | ![]() | 8 (notas) | Comum | 32 944 | 16 |
![]() | Pele de dragão real (m) | ![]() | 15 (notas) | Comum | 69 255 | 900 |
![]() | Runita em placa enorme reaproveitável (m) | ![]() | 1 | Comum | 38 776 | 40 000 |
![]() | Tábua de mogno (m) | ![]() | 40 (notas) | Comum | 84 120 | 36 000 |
![]() | Intimação judicial (m) | ![]() | 1 | Comum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Espírito da pedra de runita (m) | ![]() | 15 | Comum | 22 020 | Não alquimizável |
![]() | Semente de mamoeiro (m) | ![]() | 1 | Comum | 1 398 | 69 |
![]() | Semente de coqueiro (m) | ![]() | 1 | Comum | 22 367 | 152 |
![]() | Semente de teixo (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 6 171-18 513 | 85-255 |
![]() | Semente de videira (m) | ![]() | 1 | Comum | 46 321 | 60 |
![]() | Semente de pitaia (m) | ![]() | 1 | Incomum | 906 | 150 |
![]() | Semente de manga (m) | ![]() | 1–4 | Comum | 240-960 | 150-600 |
![]() | Semente de lichia (m) | ![]() | 1–2 | Comum | 559-1 118 | 300-600 |
![]() | Semente de guaraná (m) | ![]() | 1–2 | Comum | 18 654-37 308 | 300-600 |
![]() | Super-restauradora (4) (m) | ![]() | 9 (notas) | Comum | 31 500 | 1 620 |
![]() | Antifogo (4) (m) | ![]() | 9 (notas) | Comum | 99 342 | 1 782 |
![]() | Poção do devoto (4) (m) | ![]() | 9 (notas) | Comum | 54 702 | 1 026 |
![]() | Salamandra verde (m) | ![]() | 15 (notas) | Comum | 110 835 | 450 |
![]() | Chifre de unicórnio (m) | ![]() | 10 (notas) | Comum | 31 830 | 120 |
![]() | Pontas de seta de ônix (m) | ![]() | 12 | Comum | 88 944 | 64 800 |
![]() | Bastão (m) | ![]() | 8 (notas) | Comum | 24 264 | 33 600 |
![]() | Elmo dragônico (m) | ![]() | 1 | Comum | 58 395 | 60 000 |
![]() | Elmo rúnico completo (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 123 634 | 21 120 |
![]() | Cota de placa rúnica (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 136 721 | 39 000 |
![]() | Perneiras rúnicas (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 140 980 | 38 400 |
![]() | Escarcela de placa rúnica (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 127 660 | 38 400 |
![]() | Escudo ogival rúnico (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 126 705 | 32 640 |
![]() | Elmo rúnico completo (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 124 208 | 21 120 |
![]() | Cota de placa rúnica (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 124 131 | 39 000 |
![]() | Perneiras rúnicas (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 138 095 | 38 400 |
![]() | Escarcela de placa rúnica (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 114 864 | 38 400 |
![]() | Escudo ogival rúnico (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 137 062 | 32 640 |
![]() | Elmo rúnico completo (Antigo) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 109 837 | 21 120 |
![]() | Cota de placa rúnica (Antiga) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 115 860 | 39 000 |
![]() | Perneiras rúnicas (Antigas) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 134 600 | 38 400 |
![]() | Escarcela de placa rúnica (Antiga) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 119 845 | 38 400 |
![]() | Escudo ogival rúnico (Antigo) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 130 488 | 32 640 |
![]() | Coifa de pele de dragão abençoada (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 130 492 | 1 200 |
![]() | Cota de pele de dragão abençoada (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 149 911 | 7 800 |
![]() | Perneiras de pele de dragão abençoadas (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 122 163 | 3 600 |
![]() | Braceleiras de pele de dragão abençoadas (Armadyl) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 163 325 | 2 400 |
![]() | Coifa de pele de dragão abençoada (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 105 213 | 1 200 |
![]() | Cota de pele de dragão abençoada (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 167 583 | 7 800 |
![]() | Perneiras de pele de dragão abençoadas (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 145 165 | 3 600 |
![]() | Braceleiras de pele de dragão abençoadas (Bandos) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 134 197 | 3 600 |
![]() | Coifa de pele de dragão abençoada (Zaros) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 117 058 | 1 200 |
![]() | Cota de pele de dragão abençoada (Zaros) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 138 212 | 7 800 |
![]() | Perneiras de pele de dragão abençoadas (Zaros) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 109 720 | 3 600 |
![]() | Braceleiras de pele de dragão abençoadas (Zaros) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 162 385 | 2 400 |
![]() | Túnica de Robin Hood (m) | ![]() | 1 | 1/309[d 1] | 1 196 668 | 30 000 |
![]() | Meia-calça de Robin Hood (m) | ![]() | 1 | 1/309[d 1] | 1 189 835 | 24 000 |
![]() | Estola de Armadyl (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 183 415 | 1 500 |
![]() | Estola de Bandos (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 191 217 | 1 500 |
![]() | Estola antiga (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 188 044 | 1 500 |
![]() | Báculo de Armadyl (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 183 241 | 3 000 |
![]() | Báculo de Bandos (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 158 269 | 3 000 |
![]() | Báculo antigo (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 164 026 | 3 000 |
![]() | Kit ornam. perneira-escarcela drag. (or) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 915 313 | 6 000 |
![]() | Kit ornam esc ret drag (or) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 25 423 | 6 000 |
![]() | Kit ornam. elmo dragão comp. (es) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 4 621 | 6 000 |
![]() | Kit ornam. cota placa drag. (es) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 6 317 | 6 000 |
![]() | Kit ornam. perneira-escarcela drag. (es) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 899 626 | 6 000 |
![]() | Kit ornam. escudo retangular drag. (es) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 20 406 | 6 000 |
![]() | Kit ornamental da fúria (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 161 633 | 6 000 |
![]() | Kit ornam. elmo dragão comp. (or) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 10 516 | 6 000 |
![]() | Kit ornam. cota placa drag. (or) (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 8 853 | 6 000 |
![]() | Cajado de morcego (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 177 049 | 28 500 |
![]() | Cajado do lobo (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 163 948 | 28 500 |
![]() | Cajado dragônico (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 156 672 | 28 500 |
![]() | Cajado do gato (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 176 705 | 28 500 |
![]() | Cajado de pinguim (m) | ![]() | 1 | 1/151 | 1 160 486 | 28 500 |
![]() | Bengala dragônica (m) | ![]() | 1 | 1/307[d 2] | 1 101 632 | 30 000 |
![]() | Bilhete para pular torres (m) | ![]() | 3 | Raro | 946 119 | Não alquimizável |
![]() | Bilhete para pular caixa mágica (m) | ![]() | 3 | Raro | 166 602 | Não alquimizável |
![]() | Estrela cadente prismática G (m) | ![]() | 1 | 1/36 | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta (m) | ![]() | 1 | 1/151[d 3] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Moedas | ![]() | 10 000 | 1/182[d 4] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Máscara de dragão negro (m) | ![]() | 1 | 1/907[d 5] | 1 411 325 | 600 |
![]() | Máscara de dragão bronze (m) | ![]() | 1 | 1/907[d 5] | 1 141 920 | 600 |
![]() | Máscara de dragão ferro (m) | ![]() | 1 | 1/907[d 5] | 948 754 | 600 |
![]() | Máscara de dragão de aço (m) | ![]() | 1 | 1/907[d 5] | 969 974 | 600 |
![]() | Máscara de dragão mithril (m) | ![]() | 1 | 1/907[d 5] | 911 894 | 600 |
![]() | Máscara de dragão de gelo (m) | ![]() | 1 | 1/907[d 5] | 1 076 143 | 600 |
![]() | Saco das efígies (m) | ![]() | 1 | 1/5908[d 6] | 2 519 277 | 300 000 |
![]() | Capa de Apunhalada (m) | ![]() | 1 | 1/3146[d 7] | 3 246 487 | 300 000 |
![]() | Fragmento 1 do Tríscele de Cristal (m) | ![]() | 1 | 1/166[d 8][d 9] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Fragmento 2 do Tríscele de Cristal (m) | ![]() | 1 | 1/166[d 8][d 9] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Fragmento 3 do Tríscele de Cristal (m) | ![]() | 1 | 1/166[d 8][d 9] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Corante da Terceira Era (m) | ![]() | 1 | 1/10584 | 2 147 482 062 | 300 000 |
![]() | Corante de sangue (m) | ![]() | 1 | 1/10584 | 2 147 483 461 | 300 000 |
![]() | Moedas | ![]() | 100 000 | 1/168[d 10] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Corante de gelo (m) | ![]() | 1 | 1/2534[d 11] | 1 418 946 154 | 300 000 |
![]() | Corante das sombras (m) | ![]() | 1 | 1/3326 | 853 882 337 | 300 000 |
![]() | Corante das Catacumbas (m) | ![]() | 1 | 1/1859[d 12] | 153 765 344 | 300 000 |
![]() | Arco de Saradomin (m) | ![]() | 1 | 1/463[d 13] | 1 184 574 | 72 000 |
![]() | Arco de Guthix (m) | ![]() | 1 | 1/463[d 13] | 1 151 617 | 72 000 |
![]() | Arco de Zamorak (m) | ![]() | 1 | 1/463[d 13] | 1 200 362 | 72 000 |
![]() | Grinalda druídica da Terceira Era (m) | ![]() | 1 | 1/38314[d 14] | 366 457 129 | 6 000 |
![]() | Túnica druídica da Terceira Era (m) | ![]() | 1 | 1/38314[d 14] | 116 844 020 | 27 000 |
![]() | Saia de túnica druídica da Terceira Era (m) | ![]() | 1 | 1/38314[d 14] | 79 342 172 | 24 000 |
![]() | Manto druídico da Terceira Era (m) | ![]() | 1 | 1/38314[d 14] | 51 098 818 | 24 000 |
![]() | Cajado druídico da Terceira Era (m) | ![]() | 1 | 1/38314[d 14] | 44 875 746 | 28 800 |
![]() | Ficha de ressorteio (elite) (m) | ![]() | 1 | 1/186[d 15] | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Pergaminho lacrado (mestre) (m) | ![]() | 1 | 1/5[1] | Não vendido | Não alquimizável |
- ↑ 1,0 1,1 Você vai sortear uma meia-calça de Robin Hood ou túnica.
- ↑ Se você falhar ao sortear um corante de sangue, você vai sortear este item ou moedas.
- ↑ Se você já tem 5 efígies armazenadas, serão recebidas 2.500 moedas.
- ↑ Se você falhar ao sortear uma efígie, você vai sortear este item.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 1/151 de chance de receber qualquer máscara de dragão.
- ↑ Se você falhar ao sortear um corante da Terceira Era, você vai sortear este item.
- ↑ Se você falhar ao sortear um saco das efígies, você vai sortear este item.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Se você falhar ao sortear uma capa de Apunhalada, você vai sortear este item.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Os fragmentos de Tríscele são largados em ordem.
- ↑ Se você falhar ao sortear um corante de sangue, você vai sortear este item ou uma bengala dragônica.
- ↑ Se você falhar ao sortear um corante das sombras, você vai sortear este item.
- ↑ Se você falhar ao sortear um corante de gelo, você vai sortear este item.
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Se você falhar ao sortear um item da Terceira Era, você vai sortear este item.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 1/7663 de chance de receber qualquer parte da druídica da Terceira Era.
- ↑ Se você falhar ao sortear um corante das Catacumbas, você vai sortear este item.
- ↑ Jagex. Master Clue Rates. (Arquivado do original em 5 de julho de 2019.)*