Predefinição:Recompensas Trilhas do Tesouro Lista/Gerais
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moedas | ![]() | 2 500–50 000 | Comum | 2 500-50 000 | 2 500-50 000 |
![]() | Biscoitos sagrados (m) | ![]() | 2–27[d 1] | Comum | 24-324![]() | 24-324 |
![]() | Doces púrpuras (m) | ![]() | 2–27 | Comum | 18-243![]() | 18-243 |
![]() | Teleporte a Miscelânea (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 759 | 1 |
![]() | Teleporte depósito madeira (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 24 701 | 1 |
![]() | Telep. acampam. bandoleiros | ![]() | Desconhecido | Comum | 3 153 | 1 |
![]() | Teleporte a Pollnivneach (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 708 | 1 |
![]() | Teleporte ao Covil da Fênix | ![]() | Desconhecido | Comum | 705 | 1 |
![]() | Teleporte a Tai Bwo Wannai | ![]() | Desconhecido | Comum | 806 | 1 |
![]() | Teleporte ao Farol (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 43 281 | 1 |
![]() | Teleporte à Torre do Relógio | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 264 | 1 |
![]() | Teleporte a Gu'Tanoth (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 563 | 1 |
![]() | Teleporte ao Mercado Geral | ![]() | Desconhecido | Comum | 3 398 | 1 |
![]() | Saradomin, página 1 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 76 096-228 288 | 120-360 |
![]() | Saradomin, página 2 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 61 702-185 106 | 120-360 |
![]() | Saradomin, página 3 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 61 572-184 716 | 120-360 |
![]() | Saradomin, página 4 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 63 360-190 080 | 120-360 |
![]() | Guthix, página 1 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 46 379-139 137 | 120-360 |
![]() | Guthix, página 2 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 38 163-114 489 | 120-360 |
![]() | Guthix, página 3 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 38 339-115 017 | 120-360 |
![]() | Guthix, página 4 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 36 716-110 148 | 120-360 |
![]() | Zamorak, página 1 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 51 507-154 521 | 120-360 |
![]() | Zamorak, página 2 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 42 503-127 509 | 120-360 |
![]() | Zamorak, página 3 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 45 633-136 899 | 120-360 |
![]() | Zamorak, página 4 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 42 630-127 890 | 120-360 |
![]() | Armadyl, página 1 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 264 145-792 435 | 120-360 |
![]() | Armadyl, página 2 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 203 889-611 667 | 120-360 |
![]() | Armadyl, página 3 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 201 914-605 742 | 120-360 |
![]() | Armadyl, página 4 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 200 693-602 079 | 120-360 |
![]() | Bandos, página 1 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 11 505-34 515 | 120-360 |
![]() | Bandos, página 2 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 9 072-27 216 | 120-360 |
![]() | Bandos, página 3 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 9 198-27 594 | 120-360 |
![]() | Bandos, página 4 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 8 979-26 937 | 120-360 |
![]() | Antigo, página 1 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 9 375-28 125 | 120-360 |
![]() | Antigo, página 2 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 9 180-27 540 | 120-360 |
![]() | Antigo, página 3 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 10 006-30 018 | 120-360 |
![]() | Antigo, página 4 (m) | ![]() | 1–3 | Comum | 8 916-26 748 | 120-360 |
![]() | Graveto inflamável vermelho (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 089 | 9 |
![]() | Graveto inflamável verde (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 328 | 9 |
![]() | Graveto inflamável azul (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 274 | 9 |
![]() | Graveto inflamável roxo (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 212 | 9 |
![]() | Graveto inflamável branco (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 1 198 | 9 |
![]() | Flechas de Saradomin | ![]() | 20–100 | Comum | 3 860-19 300 | 3 600-18 000 |
![]() | Flechas de Guthix | ![]() | 20–100 | Comum | 4 360-21 800 | 3 600-18 000 |
![]() | Flechas de Zamorak | ![]() | 20–100 | Comum | 5 400-27 000 | 3 600-18 000 |
![]() | Algibeira de suricatas (m) | ![]() | 3 | Comum | 254 814 | 5 400 |
![]() | Pergaminho de Suricato (Busca-cofre) (m) | ![]() | Desconhecido | Comum | 8 609 | 180 |
![]() | Bússola dourada (m) | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
- ^ A quantidade máxima de Biscoitos sagrados que um jogador pode armazenar é de 200. Se o limite for atingido, o jogador passa a receber Doces púrpuras.