Sextus
Legio Sextus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Uma unidade poderosa da Ordem da Ascensão. | |||||||||||
Inglês | Legio Sextus | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 4 de junho de 2013 (notícia) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
304 | 30 000 | 3 591 | 1 185 | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
215 / 143 / 71 | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
95 | 1 829,2 | Membros da Ascensão | |||||||||
Designado por | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
0 | 0 | 1102 | 3300 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 10 ticks (6,0s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1 | 1 | 90 | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
0 | 0 | 2458 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
2178 | 85 | ![]() | ![]() | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
70 | 7 | 70 | 15 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Imune | Imune | Imune | Não imune | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | 17149 | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Legio Sextus é um dos chefes encontrados no Monastério da Ascensão. Para acessá-lo é necessário uma Pedra Angular da Ascensão Sextus e nível 95 de Extermínio.
Assim como acontece com todos os chefes no Monastério da Ascensão, Legio Sextus ataca principalmente com uma combinação de um ataque mágico básico e um ataque de raios - este último é focado em um quadrado 2x2 (expandindo para um quadrado 3x3 e depois um quadrado 4x4 ao longo de dois tiques do jogo (equivalente a 1,2 segundos)), causando um alto dano mágico ao jogador atingido pelos raios. (O ataque de raios sempre vai cair no local em que encontra-se o jogador e, portanto, este deve se mover continuamente durante a luta para evitar ser atingido pelos raios)
Como todos os Legiones dentro do Monastério da Ascensão, Legio Sextus tem uma habilidade especial que é ativada conforme seus pontos vitais são gradualmente esgotados em intervalos de 25% (a cada 7.500 pontos vitais drenados) até a morte - ocorrendo três vezes durante a luta. Sua habilidade especial gera simultaneamente três raios duradouros em sua masmorra. O raio gerado pelo Sextus tem uma durabilidade maior do que a dos gerados por outros Legiones, sendo aumentado o período de tempo que cada raio dura conforme seus pontos vitais se esgotam. Uma vez que um total de três raios tenham sido gerados (nos primeiros segundos da luta), o mais velho irá desaparecer e reaparecerá no local em que o jogador se encontra, gerando um ciclo de três raios que persistirão até que Legio Sextus seja derrotado. Assim como acontece com todos os outros Legiones, a ativação de sua habilidade especial é informada por uma mensagem de bate-papo.
Índice
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
100%[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasca da Ascensão (m) | ![]() | 16–26 | Sempre | 3 696-6 006 | Não alquimizável |
Talismãs[editar | editar código-fonte]
Nenhum | ||||
---|---|---|---|---|
30–35% | 9–11% | 8–11% | 24–28% | 21–25% |
Representa um intervalo de confiança de 90% com base em uma amostra de 1 172 abates. 6 objetos são largados por vez. Adicionar dados ao registro (requer JavaScript). |
Objetos Principais[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moedas | ![]() | 37 000–40 000 | Comum | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Moedas | ![]() | 57 000–60 000 | Incomum | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Dragoerva suja (m) | ![]() | 10 (notas) | Comum | 16 450 | 10 |
![]() | Avantoé sujo (m) | ![]() | 10 (notas) | Comum | 12 370 | 10 |
![]() | Erva dos anões suja (m) | ![]() | 5 (notas) | Comum | 105 795 | 5 |
![]() | Lantadima suja (m) | ![]() | 5 (notas) | Comum | 50 195 | 5 |
![]() | Torstol sujo (m) | ![]() | 5 (notas) | Incomum | 27 760 | 5 |
![]() | Semente de erva dos anões (m) | ![]() | 2 | Comum | 8 960 | 76 |
![]() | Semente de lantadima (m) | ![]() | 2 | Comum | 546 | 76 |
![]() | Semente de torstol (m) | ![]() | 1 | Incomum | 466 | 38 |
![]() | Runita em placa enorme reaproveitável | ![]() | 2 (notas) | Incomum | 77 586 | 80 000 |
![]() | Espada longa dragônica (m) | ![]() | 1 | Incomum | 57 613 | 60 000 |
![]() | Espada longa drag. sec. (m) | ![]() | 1 | Incomum | 57 090 | 60 000 |
![]() | Escama sirênica (m) | ![]() | 1 | Incomum[d 1] | 438 968 | 6 000 |
![]() | Espírito da pedra de maldicita (m) | ![]() | 5 | Incomum | 23 895 | Não alquimizável |
![]() | Arco-escudo mágico (-c) | ![]() | 45–55 | Comum | 16 920-20 680 | 34 560-42 240 |
![]() | Pontas de flecha dragônicas (m) | ![]() | 30–60 | Comum | 11 490-22 980 | 9 000-18 000 |
![]() | Pontas de flecha rúnicas | ![]() | 80–120 | Comum | 11 600-17 400 | 480-720 |
![]() | Pontas de seta de ônix (m) | ![]() | 1–11 | Incomum | 7 570-83 270 | 5 400-59 400 |
![]() | Cristal de adrenalina inerte (m) | ![]() | 1 (notas) | Desconhecido | 55 553 | 2 400 |
![]() | Fragmento 1 do Tríscele de Cristal (m) | ![]() | 1 | Muito raro[d 2] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Fragmento 2 do Tríscele de Cristal (m) | ![]() | 1 | Muito raro[d 2] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Fragmento 3 do Tríscele de Cristal (m) | ![]() | 1 | Muito raro[d 2] | 0![]() | Não alquimizável |
Objetos terciários[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pedra Angular da Ascensão Primus (m) | ![]() | 1 | 1/384 | 796 230 | Não alquimizável |
![]() | Pedra Angular da Ascensão Secundus (m) | ![]() | 1 | 1/384 | 384 192 | Não alquimizável |
![]() | Pedra Angular da Ascensão Tertius (m) | ![]() | 1 | 1/384 | 427 463 | Não alquimizável |
![]() | Pedra Angular da Ascensão Quartus (m) | ![]() | 1 | 1/384 | 346 554 | Não alquimizável |
![]() | Pedra Angular da Ascensão Quintus (m) | ![]() | 1 | 1/384 | 389 857 | Não alquimizável |
![]() | Pedra Angular da Ascensão Sextus (m) | ![]() | 1 | 1/384 | 324 648 | Não alquimizável |
![]() | Garras da Ascensão (m) | ![]() | 1 | 1/2056[d 1] | 5 683 751 | 30 000 |
![]() | Selo da Ascensão VI (m) | ![]() | 1 | 1/50 | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Selo da ascensão VI Corrompido (m) | ![]() | 1 | Muito raro[d 2] | 0![]() | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta (m) | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Página do diário da Ordem (m) | ![]() | 1 | Incomum[d 3] | 0![]() | Não alquimizável |
- ↑ Largado apenas em tarefas de Extermínio.
- ↑ Tem uma taxa de queda básica de 1/1.000, com Threshold de 1.200.
- ↑ Após obter todas as páginas do jornal, este objeto não vai ser mais largado.
Objetos universais[editar | editar código-fonte]
- Objetos largados universais são largados por quase todos os monstros fora de Kalaboss.
- Esses objetos são largados junto com os principais objetos largados.
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ficha de chave | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Ficha de abate de Mímico (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 19 275 | Não alquimizável |
Conquistas[editar | editar código-fonte]
- Com uma cajadada só (
40) – Derrotar os seis Legiones consecutivamente sem sair da Masmorra da Ascensão.
- Aguentando firme (
50) – Derrotar cada um dos seis Legiones sem se mexer.
- A legião somos nós (
0) – Obter uma coleção de objetos largados específicos de Legiones.
- Legiones Urbanos:
- Legiones Urbanos I (
5) – Derrote qualquer um dos Legiones da Ascensão. (X/5)
- Legiones Urbanos II (
5) – Derrote qualquer um dos Legiones da Ascensão. (X/10)
- Legiones Urbanos III (
5) – Derrote qualquer um dos Legiones da Ascensão. (X/25)
- Legiones Urbanos IV (
5) – Derrote qualquer um dos Legiones da Ascensão. (X/50)
- Legiones Urbanos V (
5) – Derrote qualquer um dos Legiones da Ascensão. (X/75)
- Legiones Urbanos VI (
5) – Derrote qualquer um dos Legiones da Ascensão. (X/100)
- Legiones Urbanos I (
- Já passou, Legio (
0) – Obter uma coleção de objetos largados exclusivos das criaturas de Extermínio localizadas nas Colinas de Feldip.
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]


Curiosidades[editar | editar código-fonte]
- Legio Sextus é aproximadamente em latim para "Sexta Legião". No entanto, Legio é um substantivo feminino, enquanto Sextus é um adjetivo masculino; a forma correta seria Legio Sexta. As legiões eram as maiores unidades do exército romano e havia 6 em todo o exército, portanto, há seis legiones no Monastério.
- Embora o Legio Sextus use seu ataque de raios durante toda a luta, ele usará ataques mágicos padrões caso sua agressão mude para o familiar do jogador.
- Alguns dias após o lançamento, a tabela de objetos largados pelos Legiones foi atualizada; objetos como corda de arco foram substuídas por itens mais valiosos, como o arco-escudo mágico (-c). Além disso, a taxa de queda dos Selos foi aumentada de 1/64 para 1/50.
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
|
- Bestiário
- Monstros com nível de combate 304
- Bestiário de membros
- Fraco contra ataques à distância
- Suscetível ao arco caçarrex
- Monstros designados por Morvran
- Monstros designados por Laniakea
- Monstros designados por Duradel ou Lapalok
- Monstros designados por Kuradal
- Precisa de raridade
- Monstros que largam efígies
- Páginas com histórico de atualizações
- Chefes