Soldado Kalphita
- Este artigo é sobre a versão Padrão. Para para a versão Exilado, veja Soldado kalphita exilado.
- Este artigo é sobre a versão Padrão. Para para a versão POH, veja Soldado Kalphita (POH).
Soldado Kalphita | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Eu não acho que repelente de insetos vai funcionar ... | |||||||||||
Inglês | Kalphite Soldier | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 7 de setembro de 2004 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
65 | 4 700 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
1 | 78,8 | Kalphita | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
188 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
778 | 0 | 0 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
778 | ? (editar) | ![]() | ![]() | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Soldados Kalphita podem ser encontrados na Colmeia Kalphita a oeste de Passagem de Shantay.
Soldados kaphita atacam apenas no estilo corpo-a-corpo, e tem uma chance ligeiramente incomum de envenenar em um ataque bem-sucedido. O veneno é bastante fraco, no entanto, e desaparece após um tempo. Eles são fracos contra feitiços de água.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Nenhum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
73% | 8% | 5% | 7% | 7% |
Representa uma taxa de 90% de precisão baseado em 7651 abates.
1 talismãs são largados de uma vez. Adicione informações. |
Principais[editar | editar código-fonte]
|}
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elmo de aço completo | ![]() | 1 | Comum | 1 338 | 200 |
![]() | Cimitarra de aço | ![]() | 1 | Comum | 5 556 | 200 |
![]() | Machado de aço | ![]() | 1 | Comum | 2 947 | 100 |
![]() | Espada de aço | ![]() | 1 | Incomum | 5 424 | 200 |
![]() | Adaga de aço | ![]() | 1 | Incomum | 3 340 | 200 |
![]() | Cota de malha de adamantio | ![]() | 1 | Incomum | 17 771 | 1 000 |
![]() | Escudo retangular de adamantio | ![]() | 1 | Incomum | 15 070 | 400 |
![]() | Adaga rúnica | ![]() | 1 | Raro | 11 484 | 1 000 |
![]() | Cimitarra de adamantio | ![]() | 1 | Raro | 16 116 | 400 |
![]() | Elmo de adamantio médio | ![]() | 1 | Raro | 10 539 | 400 |
![]() | Elmo de adamantio completo | ![]() | 1 | Raro | 4 920 | 400 |
![]() | Adaga de adamantio | ![]() | 1 | Raro | 13 861 | 400 |
![]() | Cota de malha rúnica | ![]() | 1 | Raro | 13 266 | 2 500 |
![]() | Runa do ar | ![]() | 15; 27–29 | Comum | 1 065-2 059 | 45-87 |
![]() | Runa do fogo | ![]() | 6; 7; 30; 60 | Comum | 840-8 400 | 18-180 |
![]() | Runa da água | ![]() | 21; 22 | Incomum | 378-396 | 63-66 |
![]() | Runa corporal | ![]() | 5–6 | Incomum | 125-150 | 15-18 |
![]() | Runa do caos | ![]() | 12 | Incomum | 1 656 | 336 |
![]() | Runa cósmica | ![]() | 2 | Incomum | 614 | 92 |
![]() | Runa da morte | ![]() | 3–12 | Incomum | 882-3 528 | 186-744 |
![]() | Runa da lei | ![]() | 1–7 | Incomum | 405-2 835 | 75-525 |
![]() | Runa da natureza | ![]() | 1–6 | Raro | 309-1 854 | 74-444 |
![]() | Harralander sujo (m) | ![]() | 1 | Comum | 868 | 1 |
![]() | Tarromin sujo | ![]() | 1 | Raro | 120 | 1 |
![]() | Marrentil sujo (m) | ![]() | 1 | Raro | 8 250 | 1 |
![]() | Guam sujo | ![]() | 1 | Raro | 453 | 18 |
![]() | Ranarr sujo (m) | ![]() | 1 | Raro | 2 888 | 1 |
![]() | Kwuarm sujo (m) | ![]() | 1 | Raro | 9 647 | 1 |
![]() | Avantoé sujo | ![]() | 1 | Raro | 1 035 | 1 |
![]() | Lantadima suja | ![]() | 1 | Raro | 7 032 | 1 |
![]() | Irita suja (m) | ![]() | 1 | Raro | 3 561 | 1 |
![]() | Cadantina suja | ![]() | 1 | Raro | 4 704 | 1 |
![]() | Cacto batata (m) | ![]() | 1–2 (notas) | Incomum | 2 519-5 038 | 1-2 |
![]() | Antiveneno (2) | ![]() | 1 | Incomum | 236 | 129 |
![]() | Balde de areia (m) | ![]() | 2 | Incomum | 620 | 2 |
![]() | Lagosta | ![]() | 1 | Incomum | 181 | 160 |
![]() | Odre d'água (4) | ![]() | 1 | Incomum | 503 | 18 |
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
Padrão | |
Exilada |