Suprimentos Ecléticos do Arnold
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Suprimentos Ecléticos do Arnold | |
---|---|
Inglês | Arnold's Eclectic Supplies |
Membros | Sim |
Lançamento | 2 de maio de 2006 (Notícia) |
Ícone | ![]() |
Localização | Colônia de Pesca Piscatoris |
Proprietário | Arnold Lydspor |
Especialidade | Armazém Geral |
Infobox |
A loja de Suprimentos Ecléticos do Arnold é um armazém geral. É administrado por Arnold Lydspor. Ele está localizado no centro da Colônia de Pesca Piscatoris.
Estoque[editar | editar código-fonte]
Objeto | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Preço do MG | Valor de revenda [?] | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rede de pesca pequena | 10 | 40![]() | 12![]() | 1 264![]() | 12 240![]() |
![]() | Arpão | 10 | 45![]() | 13![]() | 394![]() | 3 490![]() |
![]() | Pão | 10 | 24![]() | 7![]() | 406![]() | 3 820![]() |
![]() | Pote vazio | 30 | 1![]() | 1![]() | 499![]() | 14 940![]() |
![]() | Balde de leite | 10 | 12![]() | 3![]() | 710![]() | 6 980![]() |
![]() | Agulha | 10 | 1![]() | 1![]() | 91![]() | 900![]() |
![]() | Linha | 1 000 | 4![]() | 1![]() | 24![]() | 20 000![]() |
![]() | Garapa | 10 | 2![]() | 1![]() | 2 011![]() | 20 090![]() |
![]() | Tubo de sopro de vidro | 10 | 16![]() | 4![]() | 703![]() | 6 870![]() |
![]() | Faca | 10 | 25![]() | 7![]() | 717![]() | 6 920![]() |
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.