Trabalhador corrompido
Trabalhador corrompido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Corrupted worker | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 5 de junho de 2017 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
113 | 15 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
103 | 653 | Criatura corrompida | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1180 | 1180 | 1180 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2023 | 2023 | 2023 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1924 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
O Trabalhador corrompido é um monstro que requer nível 103 em Extermínio para ser morto. Ele pode ser encontrado na Masmorra de Extermínio de Sophanem. Uma Pena de Ma'at é necessária para completar cada morte.
- A gata chamada Gatarina tem a chance de aparecer em cada morte bem-sucedida. Ela faz parte de umas das atividades de Menaphos chamada Gatos de Menaphos, listado no Diário de Menaphos.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Talismã[editar | editar código-fonte]
Nenhum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
55% | 9% | 5% | 31% | 1% |
Representa uma taxa de 90% de precisão baseado em 11452 abates.
1 talismãs são largados de uma vez. Adicione informações. |
Principais[editar | editar código-fonte]
Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.Erro em Lua em Módulo:DropsLine na linha 918: attempt to compare nil with number.|}
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bastão do ar (m) | ![]() | 1 | Incomum | 8 243 | 9 300 |
![]() | Escudo ogival rúnico | ![]() | 1 | Incomum | 18 296 | 1 000 |
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Chave para a Travessia (m) | ![]() | 1 | Raro | 669 562 | Não alquimizável |
![]() | Faísca vital (m) | ![]() | 1–2 | Incomum | 127 131-254 262 | 600-1 200 |
![]() | Gema corrompida (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 59 251 | 600 |
![]() | Pergaminho lacrado (difícil) (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Antiga efígie faminta | ![]() | 1 | Muito raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Khopesh de Al-Kharid (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 715 860 | 720 000 |
![]() | Diário do Magistrado nº 1 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 2 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 3 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 4 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Diário do Magistrado nº 5 (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Chefe | O Magistrado | ||||||
Criatura corrompidas | |||||||
Devorador das Almas | |||||||
Recompensas |
| ||||||
Músicas | |||||||
Diversos |