Trabalhador kalphita exilado
- Este artigo é sobre para a versão Exilada. Para para a versão Padrão, veja Operário Kalphita.
Trabalhador kalphita exilado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Fiel à Rainha Kalphite Exilada. | |||||||||||
Inglês | Exiled kalphite worker | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 14 de janeiro de 2013 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
75 | 5 400 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
1 | 109,8 | Kalphita | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
188 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
955 | 0 | 0 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
955 | ? (editar) | ![]() | ![]() | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Trabalhador kalphita exilado pode ser encontrado na Colmeia Kalphita Exilada.
Quando seus pontos de vida caírem baixo o suficiente, ele recuará para um túnel próximo, onde ele escapará para as partes inacessíveis da colmeia. Alguns, no entanto, podem entrar na parte acessível da colmeia, embora, para evitar que ela escape, ela deve ficar atordoada.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chifre de bode do deserto | ![]() | 1 | Incomum | 1 660 | 7 |
![]() | Quitina danificada (m) | ![]() | 1 | Incomum | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Gazua | ![]() | 1 | Incomum | 4 814 | 12 |
![]() | Cacto batata (m) | ![]() | 1 | Incomum | 2 701 | 1 |
![]() | Picareta de aço | ![]() | 1 | Incomum | 5 732 | 200 |
![]() | Espada longa de aço | ![]() | 1 | Incomum | 5 481 | 200 |
![]() | Adaga de aço | ![]() | 1 | Incomum | 3 173 | 200 |
![]() | Argila | ![]() | 1 | Comum | 612 | 1 |
![]() | Granito (500 g) | ![]() | 1 | Comum | 1 078 | 1 |
![]() | Granito (2 kg) | ![]() | 1 | Comum | 2 935 | 1 |
![]() | Granito (5 kg) | ![]() | 1 | Comum | 7 346 | 1 |
![]() | Arenito (1 kg) | ![]() | 1 | Comum | 26 | 1 |
![]() | Arenito (5 kg) | ![]() | 1 | Comum | 539 | 1 |
![]() | Arenito (10 kg) | ![]() | 1 | Comum | 2 134 | 1 |
![]() | Sorvete de chocolate | ![]() | 1 | Comum | 2 338 | 18 |
![]() | Barra de chocolate | ![]() | 1 | Comum | 376 | 12 |
![]() | Camisa do deserto | ![]() | 1 | Comum | 234 | 24 |
![]() | Túnicas do deserto | ![]() | 1 | Comum | 4 551 | 15 |
![]() | Botas do deserto | ![]() | 1 | Comum | 135 | 12 |
![]() | Banana | ![]() | 1 | Comum | 486 | 1 |
Padrão | |
Exilada |