Verac, o desonrado
Verac, o desonrado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Inglês | Verac the Defiled | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 9 de maio de 2005 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
150 | 12 000 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1260 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 6 ticks (3,6s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1566 | 0 | 0 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1299 | ? (editar) | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Verac, o Desonrado é o mais jovem dos seis irmãos das Catacumbas. Durante a luta dele, é bom usar a oração Antiatrito, mesmo com ele ignorando sua Oração e a Defesa de sua Armadura.