Xamã de Armadyl (Trilhas do Tesouro)
- Este artigo é sobre o NPC das Trilhas do Tesouro. Para o NPC dos Bandos de Guerra da Terra Selvagem, veja Xamã de Armadyl.
Xamã de Armadyl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Um seguidor de Armadyl. | |||||||||||
Inglês | Armadylean shaman (Treasure Trails) | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 26 de fevereiro de 2018 (notícia) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
105 | 25 000 | 1 975 | 651,7 | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
118 / 79 / 39 | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
![]() | 5 ticks (3,0s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
75 | 75 | 75 | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2178 | 2178 | 2178 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1486 | 75 | ![]() | Nenhum | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Não imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | 25158 | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
Os Xamãs de Armadyl podem surgir ao completar um pergaminho de dicas mestre. Diferente do Mago de Saradomin e Guthix que são encontrados realizando os pergaminhos de dicas difíceis e elites das Trilhas do Tesouro. Os Xãmas de Armadyl atacam exclusivamente com magia e não podem infligir veneno, mas podem usar Recursos de Combate contra o jogador.
Objetos largados[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bastão do ar (m) | ![]() | 1 | Comum | 8 187 | 9 300 |
![]() | Bastão | ![]() | 2 | Desconhecido | 5 898 | 8 400 |
![]() | Bastão da terra (m) | ![]() | 1 | Comum | 8 188 | 9 300 |
![]() | Runa da alma (m) | ![]() | 20 | Desconhecido | 59 700 | 1 640 |
![]() | Dragolito bruto (m) | ![]() | 1 | Raro | 10 400 | 600 |
![]() | Bastão da água (m) | ![]() | 1 | Comum | 8 430 | 9 300 |
Objetos largados universal[editar | editar código-fonte]
- Objetos largados universais são largados por quase todos os monstros fora de Kalaboss.
- Esses objetos são largados junto com os principais objetos largados.
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ficha de chave | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Ficha de abate de Mímico (m) | ![]() | 1 | Muito raro | 21 202 | Não alquimizável |
Histórico de Atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
Itens |
| ||||||||||||
Guias | |||||||||||||
NPCs | |||||||||||||
Diversos | |||||||||||||
Títulos |