Cinzas malditas
| Cinzas malditas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma pilha de cinzas de um demônio soldado de infantaria. Espalhe-as para ganhar EXP Oração ou use-as para criar incensos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Accursed ashes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 15 de fevereiro de 2011 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Espalhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 2 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 351 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 351 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 134 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 20266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


As cinzas maldidas são objetos largados garantidos de demônios inferiores e superiores, descendentes mortais (invocados por necriéis), magos fúngicos e espíritos do mal da missão
Para Refrescar. Ao espalhar as cinzas malditas, o jogador recebe 12,5 de experiência em
Oração, um pouco menos que sua contrapartida de ossões, e também podem ser utilizadas com o Ectofuntus por 50 de experiência em Oração, no altar dourado do Projeto de Obra Habitacional por 43,7 de experiência em Oração, ou no altar da capela do Forte Forinthry por 43,7 de experiência caso esteja em uma capela de classe 3. Elas não podem ser cremadas.
Se a urna maldita ou infernal estiver na sua mochila, a urna carregará automaticamente ao invés de receber o objeto. Urnas malditas podem armazenar até 25 cinzas malditas, fornecendo 375 de experiência em Oração quanto teleportadas, enquanto as urnas infernais armazenam até 125 cinzas malditas, e fornecem 1.875 de experiência em Oração quando teleportadas. Isso equivale a 15 de experiência adicional para cada cinza maldita, a mesma quantia para ossões. Levar urnas enquanto mate demônios inferiores e superiores são viáveis para treinar Oração, no entanto, eles são os únicos monstros que largam cinzas malditas para jogadores gratuitos, e são bem mais poderosos que os gigantes da colina, que são comumente abatidos por seus ossões, o que torna esse método de treino mais complicado.
Antes do lançamento das cinzas hereges e malditas, jogadores gratuitos podiam treinar Oração apenas enterrando ossos.
Baseado em cálculos aproximados, jogadores gratuitos podem esperar em torno de 50.000 a 65.000 de experiência por hora em Oração ao espalhar cinzas malditas.
Informações de Oração
editar| Cinzas malditas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 1 | ||||||||
| EXP em Oração | 12.5 exp | ||||||||
| [PLACEHOLDER] | -1 exp | ||||||||
| [PLACEHOLDER] | -1 exp | ||||||||
| Usa o objeto | N/D | ||||||||
| Facilidade | N/D | ||||||||
| Tipo | Cinzas | ||||||||
| Ferramenta | N/D | ||||||||
Análise de custo e de experiência
editar| Enterrar | Altar dourado[a 1], Templo do Caos, ou enterrar com o pó de enterros |
Ectofuntus | Cremação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EXP | 12.5 | 43.75 | 50 | 56.25 (Total) | 31.25 (Oração) + 25 (Arte do Fogo) |
| Moedas/EXP | −28,1 | −8 | −7 | −6,2 (Total) | −11,2 (Oração) ou −14 (Arte do Fogo) |
- ^ Essa tabela assume que dois incensários estão acesos ao usar o altar dourado, e exclui o preço do marrentil limpo.
Utilização
editarFalha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Obtenção
editar| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Demônio inferior | 70 | 1 | Sempre |
| Demônio superior | 82 | 1 | Sempre |
| Mago fúngico | 81 | 1 | Sempre |
| Arca do alquimista | N/D | 5 | Comum |
| Zamorak, Senhor do Caos | | 25–30 | 1/13 |
| MortEx | N/D | 3 (notas) | 3 × ~826/8343 |
| Pertences Esquecidos (pequeno) | N/D | 3 (notas) | 3 × ~826/8343 |
Desmontar
editar| Cinzas malditas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Cinzas | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 2 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 94.5% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 98/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 1/100 | |||||||||||||||||||
| 1/100 | |||||||||||||||||||
Conquistas
editar- Enterrar Tudo (
20) – Enterre ou espalhe manualmente cada um dos tipos de ossos e cinzas listados.
Histórico de Atualizações
editar- correção 31 de agosto de 2011 (Atualização):
- Cinzas demoníacas agora têm o cursor personalizado correto.
- atualização 15 de fevereiro de 2011 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Ossos normais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossos de dragões | |||||||
| Ossos de macacos | |||||||
| Ossos bandosianos |
| ||||||
| Ossos únicos | |||||||
| Farelo de osso |
| ||||||
| Ossos especiais | |||||||
| Cinzas demoníacas | |||||||
| Relacionados | |||||||