Orbe (tipo de equipamento)
| Orbe (tipo de equipamento) | |
|---|---|
| Espaço | escudo |
| Estilo | Magia |
| Velocidade | 4 ciclos (2,4s)
|
| infobox • discussão | |
Orbes são armas de Magia de mão secundária, usadas para lançar feitiços de combate. Eles são empunhados na mão secundária e são usados com varinhas para dupla empunhadura como um mago. Orbes requerem lançar automaticamente separados da varinha, e ao usar recursos, apenas o elemento da varinha é reconhecido.
Livros de Magia possuem as mesmas funções que os orbes. Se um orbe não existir como uma secundária de uma varinha, é provável que seja um livro.
Orbes
editarObjeto | Nível | Nível | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Atributo | Bônus de estilo | Preço | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | ||||||||||||||||
| Orbe requintado | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arcas do Tesouro | |
| Orbe de aranha | 20 | - | Feitiços | 8 | 316 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 2 308 | ||
| Orbe requintado | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arcas do Tesouro | |
| Orbe de tronco | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 033 | |
| Orbe místico | 50 | - | Feitiços | 8 | 850 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 18 352 | ||
| Orbe grifólico | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 834 | |
| Orbe de inflamadeira | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Orbe de cristal | 70 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 641 | |
| Orbe abissal | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 603 | |
| Orbe de cristal sintonizado | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Makigai de encantador do mar | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Projeto de Obra Portuária | |
| Orbe dos anciãos de Cywir | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 593 449 | |
| Makigai de encantador do mar de elite | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Singularidade sísmica | 90 | - | Feitiços | 8 | 2458 | - | 432 | - | - | - | - | - | - | - | 78 833 655 | ||
| Núcleo Imperium | 92 | - | Feitiços | 8 | 2577 | - | 441.6 | - | - | - | - | - | - | - | 50 199 535 | ||
| Ode à Enganação | 95 | - | Feitiços | 8 | 2765 | - | 456 | - | - | - | - | - | - | - | 143 138 170 | ||
Orbes de Dungeon
editarOs orbes abaixo são encontrados e usados nas masmorras de Kalaboss.
| Classe | Objeto | Nível para usar |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 60 | |
| 8 | 70 | |
| 9 | 80 | |
| 10 | Arquivo:Orbe de Floralma.png Orbe de Floralma | 90 |
| 11 | Arquivo:Orbe catalítico celestial.png Orbe catalítico celestial | 99 |
Histórico de Atualizações
editarO projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- correção 19 de maio de 2014 (Atualização):
- O visual estético de coração odioso agora funciona com as orbes.
Veja também
editar
| |||||||
| |||||||