Soldado kalphita exilado
- Este artigo é sobre a versão Exilado. Para para a versão Padrão, veja Soldado Kalphita.
- Este artigo é sobre a versão Exilado. Para para a versão POH, veja Soldado Kalphita (POH).
Soldado kalphita exilado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Um feroz guerreiro da Rainha Kalphita Exilada. | |||||||||||
Inglês | Exiled kalphite soldier | ||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||
Lançamento | 14 de janeiro de 2013 (Atualização desconhecida) | ||||||||||
Combate | |||||||||||
Nível | PV | ![]() | ![]() | ||||||||
84 | 6 | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
EXP Equip. (2M/MP & Armad./MS) | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Agressivo | Venenoso | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Extermínio | |||||||||||
Nível | EXP | Categoria | |||||||||
1 | 147 | Kalphita | |||||||||
Designado por | |||||||||||
? (editar) | |||||||||||
Ofensivo | |||||||||||
Dano máximo | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estilo | Velocidade | ||||||||||
? (editar) | 4 ticks (2,4s) | ||||||||||
Níveis de Combate | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||
Precisão | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1132 | 0 | 0 | |||||||||
Defensivo | |||||||||||
Armadura | ![]() | Fraqueza | Suscetível a | ||||||||
1132 | ? (editar) | ![]() | ![]() | ||||||||
Afinidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||
Imunidades | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||
Dados Avançados | |||||||||||
ID de NPC | ? (editar) | ||||||||||
Links | Bestiário • MRND | ||||||||||
FAQ • doc |
O Soldado kalphita exilado é encontrado dentro da Colmeia Kalphita Exilada.
Objetos Largados[editar | editar código-fonte]
|}
Principais[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quitina danificada (m) | ![]() | 1 | Sempre | Não vendido | Não alquimizável |
|}
Outros[editar | editar código-fonte]
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Runa do ar | ![]() | 30–88 | Comum | 2 070-6 072 | 90-264 |
![]() | Runa do fogo | ![]() | 56–85 | Comum | 7 672-11 645 | 168-255 |
![]() | Runa da água | ![]() | 53–84 | Comum | 954-1 512 | 159-252 |
![]() | Runa da terra | ![]() | 30–81 | Incomum | 510-1 377 | 90-243 |
![]() | Runa do caos | ![]() | 5–13 | Incomum | 740-1 924 | 140-364 |
![]() | Cimitarra de adamantio | ![]() | 1 | Incomum | 15 951 | 400 |
![]() | Elmo de adamantio completo | ![]() | 1 | Incomum | 5 139 | 400 |
![]() | Cota de malha de adamantio | ![]() | 1 | Incomum | 18 208 | 1 000 |
![]() | Tarromin sujo | ![]() | 1 | Incomum | 119 | 1 |
![]() | Irita suja (m) | ![]() | 1 | Incomum | 3 603 | 1 |
![]() | Kwuarm sujo (m) | ![]() | 1 | Incomum | 10 745 | 1 |
![]() | Cadantina suja | ![]() | 1 | Raro | 4 819 | 1 |
![]() | Semente de batata | ![]() | 1–4 | Incomum | 219-876 | 4-16 |
![]() | Semente de cebola | ![]() | 1–3 | Incomum | 372-1 116 | 6-18 |
![]() | Semente de repolho | ![]() | 2–3 | Raro | 540-810 | 30-45 |
![]() | Semente de nabo maligno | ![]() | 4 | Incomum | 788 | 48 |
![]() | Semente de marrentil | ![]() | 1 | Incomum | 523 | 3 |
![]() | Semente de tarromin | ![]() | 1 | Incomum | 249 | 4 |
![]() | Semente de irita | ![]() | 1 | Incomum | 871 | 38 |
![]() | Balde de areia (m) | ![]() | 5–18 (notas) | Incomum | 1 635-5 886 | 5-18 |
Objeto | ![]() |
Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safira espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Esmeralda espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
![]() | Rubi espiritual (m) | ![]() | 1 | Raro | Não vendido | Não alquimizável |
Padrão | |
Exilada |