Soldado kalphita exilado
| Soldado kalphita exilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um feroz guerreiro da Rainha Kalphita Exilada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Exiled kalphite soldier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 14 de janeiro de 2013 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontos vitais | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venenoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (duas-mãos) 13 (uma mão e armadura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre Extermínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarefa | Kalphita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestre(s) | Não designável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 0 | 0 | ? (editar) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Velocidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | 4 ciclos (2,4s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de Combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 132 | 0 | 0 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura | Fraqueza | Suscetível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 132 | ? (editar) | Nada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afinidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do NPC | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | Bestiário • MRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Soldado kalphita exilado é encontrado dentro da Colmeia Kalphita Exilada.
Objetos Largados
editar|}
Principais
editar| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quitina danificada | 1 | Sempre | Não vendido | N/D |
|}
Outros
editar| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runa do ar | 30–88 | Comum | 870–2 552 | 90–264 | |
| Runa do fogo | 56–85 | Comum | 3 024–4 590 | 168–255 | |
| Runa da água | 53–84 | Comum | 3 127–4 956 | 159–252 | |
| Runa da terra | 30–81 | Incomum | 540–1 458 | 90–243 | |
| Runa do caos | 5–13 | Incomum | 475–1 235 | 140–364 | |
| Cimitarra de adamantio | 1 | Incomum | 21 762 | 400 | |
| Elmo de adamantio completo | 1 | Incomum | 3 972 | 400 | |
| Cota de malha de adamantio | 1 | Incomum | 25 426 | 1 000 | |
| Tarromin sujo | 1 | Incomum | 208 | 1 | |
| Irita suja | 1 | Incomum | 507 | 1 | |
| Kwuarm sujo | 1 | Incomum | 5 099 | 1 | |
| Cadantina suja | 1 | Raro | 896 | 1 | |
| Semente de batata | 1–4 | Incomum | 145–580 | 4–16 | |
| Semente de cebola | 1–3 | Incomum | 138–414 | 6–18 | |
| Semente de repolho | 2–3 | Raro | 330–495 | 30–45 | |
| Semente de nabo maligno | 4 | Incomum | 960 | 48 | |
| Semente de marrentil | 1 | Incomum | 1 112 | 3 | |
| Semente de tarromin | 1 | Incomum | 229 | 4 | |
| Semente de irita | 1 | Incomum | 363 | 38 | |
| Balde de areia | 5–18 (notas) | Incomum | 685–2 466 | 5–18 |
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Safira espiritual | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Esmeralda espiritual | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Rubi espiritual | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
| Padrão | |
|---|---|
| Exilada | |