Asa de morcego
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Este artigo é sobre o material usado para fazer equipamento de asas de morcego. Para o objeto de missão, veja Asa de morcego (ossos).
| Asa de morcego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pode ser usado para criar armadura de asa de morcego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Batwing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 20 de novembro de 2012 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Criação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 50 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 7 054 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 7 054 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 25549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

As asas de morcego são deixadas cair por morcegos quando são mortos. Os jogadores podem usá-los para criar armaduras, incluindo o equipamento de asas de morcego, Escudo de asas de morcego, o Livro de asas de morcego e a Varinha de asas de morcego. Cada asa de morcego usada concede 12 XP de
Artesanato.
Produtos
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Botas de asas de morcego | N/D |
| 1 098 | |||||||||||||
| 1 × Capuz de asas de morcego | N/D |
| 1 774 | |||||||||||||
| 1 × Escudo de asas de morcego | N/D |
| 6 063 | |||||||||||||
| 1 × Livro de asas de morcego | N/D |
| 3 316 | |||||||||||||
| 1 × Luvas de asas de morcego | N/D |
| 1 170 | |||||||||||||
| 1 × Pernas de asas de morcego | N/D |
| 5 682 | |||||||||||||
| 1 × Tronco de asas de morcego | N/D |
| 5 993 | |||||||||||||
| 1 × Varinha de asas de morcego |
| 3 730 | ||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Morcego | 14 | 1 | 13/128 |
| Morcego gigante | 14; 23 | 1 | 13/128 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Asa de morcego | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Tábuas, barras, e couro | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 1 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 75/100 | |||||||||||||||||||
| 25/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- ninja 16 de outubro de 2017 (Atualização):
- Os títulos do menu suspenso para asas de morcego e carapaça foram corrigidos ao usar a interface Criar X de Artesanato
- correção 5 de fevereiro de 2013 (Atualização)
:
- As asas de morcego agora são largadas depois que um morcego morre.
- atualização 20 de novembro de 2012 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.