Guia para fazer dinheiro
| Conhece um bom método de fazer dinheiro? |
|---|
Este artigo fornece vários métodos para se fazer dinheiro em RuneScape. Ao usar estes guias, é importante manter em mente que a economia do jogo está em constante mudança, o que pode fazer com que a eficácia dos métodos apresentados também mude. Além disso, alguns desses métodos também podem não funcionar adequadamente para todos os jogadores. Fazer dinheiro pode ser um processo longo e árduo, portanto lembre-se de que, não importa quão rápido e efetivo um método seja, ainda leva tempo, paciência e dedicação para ganhar e manter grandes quantias de dinheiro.
Os guias para fazer dinheiro já estão atualizados!
Lucro por hora
[editar | editar código-fonte]| Método | Lucro | Retorno | Requisito de habilidade | Categoria | Intensidade | Membros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matando K'ril Tsutsaroth (Baixo-Nível) | 1 502 000 | 501,3% | Combate/Alto | Moderada | ||
| Matando K'ril Tsutsaroth (Necromancia AFK) | 3 327 000 | 439,8% | Combate/Alto | Baixa | ||
| Matando K'ril Tsutsaroth (Alto-Nível) | 4 764 000 | 506,3% | Combate/Alto | Moderada | ||
| Coletando fungo de Mort Myre | 4 337 000 | 6 641,5% | Coleta | Moderada | ||
| Criando runas astrais | 9 130 000 | 878,2% | Processamento | Alta | ||
| Curtindo peles (Pele de dragão verde) | 9 135 000 | 37% | Processamento | Alta | ||
| Curtindo peles (Pele de dragão azul) | 10 215 000 | 26,4% | Processamento | Alta | ||
| Curtindo peles (Pele de dragão vermelho) | 15 815 000 | 28,9% | Processamento | Alta | ||
| Curtindo peles (Pele de dragão negro) | 14 175 000 | 22,3% | Processamento | Alta | ||
| Curtindo peles (Pele de dragão real) | 7 455 000 | 7,2% | Processamento | Alta | ||
| Restaurante dos Gnomos | 40 150 000 | 400,4% | Processamento | Alta | ||
| Catacumbas: Despertar dos Seis | 82 750 000 | 5 774,6% |
|
Combate/Alto | Alta | |
| Transformando ossos em bananas | 4 152 000 | 22,7% | Processamento | Alta | ||
| Matando Raksha | 27 340 000 | 794,7% | Combate/Alto | Alta | ||
| Fabricando joias de diamante (Anéis) | 434 000 | 11,3% | Processamento | Moderada | ||
| Fabricando joias de diamante (Colares) | 1 094 000 | 28,5% | Processamento | Moderada | ||
| Coletando energia incandescente com a relíquia Conversão Divina | 6 270 000 | 9 544,1% |
|
Coleta | Baixa | |
| Encantando setas de ônix | 3 542 000 | 3,8% | Processamento | Moderada | ||
| Matando Vorago (Modo normal) (Trio) | 18 241 000 | 216% |
|
Combate/Alto | Alta | |
| Matando Vorago (Modo normal) (Duo) | 20 307 000 | 245% |
|
Combate/Alto | Alta | |
| Matando Vorago (Modo normal) (Solo) | 32 804 000 | 253,4% |
|
Combate/Alto | Alta | |
| Matando galinhas | 2 190 000 | Infinito | Combate/Baixo | Baixa | ||
| Matando demônios abissais (Corpo a Corpo) | 2 256 000 | 110,8% | Combate/Médio | Baixa | ||
| Matando demônios abissais (Corpo a Corpo com a relíquia Nota Mortal) | 2 855 000 | 119,4% | Combate/Alto | Baixa | ||
| Matando demônios abissais (Magia) | 3 798 000 | 113,3% | Combate/Médio | Baixa | ||
| Matando demônios abissais (Necromancia com a relíquia Nota Mortal) | 3 200 000 | 106,7% | Combate/Médio | Baixa | ||
| Furtando de barracas de legumes e verduras | 1 423 000 | Infinito | Extração | Alta | ||
| Girando lã em novelos de lã | 1 649 000 | 175,3% |
Nenhum |
Processamento | Moderada | |
| Extraindo argila | 748 000 | Infinito | Coleta | Alta | ||
| Matando Aranhas Cadáver | 1 015 000 | 18 801,1% |
|
Combate/baixo | Alta | |
| Fundindo balas de canhão | 1 988 000 | 74,1% | Processamento | Baixa |
Métodos recorrentes
[editar | editar código-fonte]O lucro efetivo por hora é a quantia que você ganharia em uma hora se pudesse usar esse método continuamente. É melhor não usar atividades cujo lucro efetivo seja menor do que o que você pode obter normalmente de outra forma.
Observe que você só pode fazer um tipo de cultivo de ervas por vez, preparar um tipo de cerveja por vez e um tipo de colheita de mamões ou cocos. Além disso, você só pode criar um local divino por dia e há um limite de quantos recursos podem ser coletados por dia.
| Conhece um bom método de fazer dinheiro? |
|---|
| Método | Lucro | Retorno | Tempo | Lucro efetivo |
Tempo de recorrência |
Requisito de habilidade | Categoria | Intensidade | Membros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprando frascos de bomba | 437 000 | 29 160% | 00:03:00 | 8 748 000 | 24:00:00 | 78 |
Coleta | Baixa | |
| Comprando novelos de lã | 185 000 | 36 900% | 00:02:00 | 5 535 000 | 24:00:00 | * 25 |
Extração | Desconhecida |

