Peças de conexão
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Peças de conexão | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Connector parts | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 25 de janeiro de 2016 (Notícia) | ||||||||||||||||||
| Raridade | Comum | ||||||||||||||||||
| Nível | 1 | ||||||||||||||||||
| Experiência | 25 | ||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||
| Materiais usados para prender uma coisa a outra. | |||||||||||||||||||
| Fontes de desmontagem ? | |||||||||||||||||||
| Garras, chicotes, balestras, machados, joias. | |||||||||||||||||||
| Lista de todos os objetos | |||||||||||||||||||
| Valor aproximado | |||||||||||||||||||
| 916 | |||||||||||||||||||
| Preço baseado no menor valor do MG, Salamandra negra como o menor preço por componente. Veja RS:Preços de materiais § Peças de conexão para detalhes. | |||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| Dbrow ID | 425 | ||||||||||||||||||
| Links | Dbrow425 | ||||||||||||||||||
Peças de conexão são materiais comuns utilizados na habilidade de
Invenção. Como todos os materiais comuns, cinco são usados em um dos cinco espaços de um aparato ao criar benefícios.
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Lista: Categoria:Objetos que desmontam em Peças de conexão
- Calculadora: Calculadora:Desmontagem por material/Conexão
Possíveis benefícios
[editar | editar código-fonte]Nenhum material como conexao
Utilização
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 25 de janeiro de 2016 (Atualização):
- Adicionado ao jogo
