Componentes imbuídos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Componentes imbuídos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Imbued components | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 25 de janeiro de 2016 (Notícia) | ||||||||||||||||||
| Raridade | Incomum | ||||||||||||||||||
| Nível | 1 | ||||||||||||||||||
| Experiência | 320 | ||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||
| Pulsam com energia e vibram ligeiramente. | |||||||||||||||||||
| Fontes de desmontagem ? | |||||||||||||||||||
| Varinhas, cajados. | |||||||||||||||||||
| Lista de todos os objetos | |||||||||||||||||||
| Valor aproximado | |||||||||||||||||||
| 43 274 | |||||||||||||||||||
| Preço baseado no menor valor do MG, Bastão como o menor preço por componente. Veja RS:Preços de materiais § Componentes imbuídos para detalhes. | |||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| Dbrow ID | 456 | ||||||||||||||||||
| Links | Dbrow456 | ||||||||||||||||||
Componentes imbuídos são materiais incomuns utilizados na habilidade de
Invenção.
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Lista: Categoria:Objetos que desmontam em Componentes imbuídos
- Calculadora: Calculadora:Desmontagem por material/Imbuídos
Fontes
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Vasculhar | N/D | 1–4[f 1] | 1/2121–1/482[f 2] |
| Bênção divina | N/D | 4 | 99/2100 |
Possíveis benefícios
[editar | editar código-fonte]Nenhum material como imbuidos
Utilização
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
atualização 25 de janeiro de 2016 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
