Esqueleto
| Esqueleto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Está precisando engordar uns quilinhos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Skeleton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 04 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | Atacar, Examinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Esqueleto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontos vitais | 2 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venenoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (duas-mãos) 4 (uma mão e armadura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre Extermínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarefa | Esqueletos, Morto-vivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestre(s) | Naomi: 15–25 O Raptor: 95–125 Vannaka: 40–60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Velocidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ciclos (2,4s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de Combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura | Fraqueza | Suscetível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afinidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do NPC | 90, 5332, 5333, 5334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | Bestiário • MRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Esqueletos são monstros mortos-vivos comuns encontrados em todo o Guilenor. Assim como zumbis, eles são o resultado de um necromante reanimando os corpos dos mortos. Por isso, normalmente são encontrados em tumbas, túmulos e masmorras.
De acordo com Azzanadra, esqueletos também podem se reanimar caso seu local de enterro seja profanado, no qual é reforçado na tentativa de saquear cadáveres de corpos bárbaros na Caverna Antiga
Geralmente, eles são fracos contra magia, com a maioria dos esqueletos sendo vulneráveis para feitiços da terra ou água. O amuleto da salvação ou amuleto da salvação (e) proverá um dano e precisão adicional de +15% e +20% respectivamente, contra esqueletos e outros mortos-vivos.
Localização
[editar | editar código-fonte]Para esqueletos específicos localizados em outros lugares, como o Esqueleto (Masmorra de Lumbridge), veja: Esqueleto (desambiguação).
Alternativas de Extermínio
[editar | editar código-fonte]Qualquer monstro com o nome de "esqueleto", com exceção do esqueleto de guarda na casa de um jogador, e os esqueletos encontrados em Kalaboss (também incluindo o chefão Portapraga Profano) e dolinas, podem ser mortos para completar uma tarefa de Extermínio. Os alternativos seguintes também estão disponíveis:
- Esqueletos amarrados
- Magos esqueletos
- Mineradores esqueléticos
- Mãos esqueléticas
- Esqueletos fremennikianos
- Esqueletos de comandante militar
- Duendossos
Dicas para guardar no banco
[editar | editar código-fonte]Várias localizações de esqueletos são longe de bancos. Para jogadores que querem abater esqueletos e guardar seus itens largados no banco, considere o seguinte:
- O Esgoto de Draynor é moderadamente próximo ao banco da Vila Draynor.
- O Covil de Tarn Razorlor possui um banqueiro. Entretanto, para usa-lo, requer a missão A Mina Mal-Assombrada, a minimissão Covil de Tarn Razorlor, e 100 moedas como pagamento para o banqueiro, para ter acesso ao banco.
- A caverna de esqueleto em Túneis do Caos, é facilmente acessado da entrada #1 dos túneis, sendo moderadamente próximo ao banco de Fronteiriça. Entretanto, o jogador deve tomar cuidado por causa de gárgulas na entrada, e zumbis agressivos junto com os esqueletos, podem interferir negativamente na caça dos esqueletos.
- Mãos esqueléticas podem ser abatidos na Masmorra de Meyerditch, se o jogador estiver à procura de bons itens largados de esqueletos.
Desafio do Campeão
[editar | editar código-fonte]Esqueletos são uma das raças nas quais possuem campeões na Distração e Diversão do Desafio do Campeão. Para lutar contra o Esqueleto Campeão, o jogador deve matar esqueletos até largarem o Pergaminho do Esqueleto Campeão, um item muito raro. Obter esse pergaminho normalmente leva várias horas de dedicação caçando esqueletos, por isso, é aconselhado matar esqueletos nível baixo para acrescentar o máximo possível o número de abates.
Objetos largados
[editar | editar código-fonte]Sempre
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ossos | 1 | Sempre | 235 | 15 |
Talismãs
[editar | editar código-fonte]| Nenhum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Os dados de registro parecem estar faltando para Esqueleto. Se você acredita que isso é um erro, entre em contato com um administrador. | ||||
Objetos largados principais
[editar | editar código-fonte]Desarmados (Níveis 15, 16 e 46)
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moedas | 2; 4; 12; 16; 25; 33; 48 | Comum | 2–48 | 2–48 | |
| Runa do ar | 12 | Comum | 348 | 36 | |
| Runa da terra | 3 | Comum | 54 | 9 | |
| Runa do fogo | 2 | Incomum | 108 | 6 | |
| Runa do caos | 3 | Incomum | 285 | 84 | |
| Runa da natureza | 3 | Incomum | 1 137 | 222 | |
| Flecha de bronze | 2; 5 | Comum | 192–480 | 8–20 | |
| Flecha de ferro | 1 | Incomum | 45 | 12 | |
| Flecha de aço | 1 | Raro | 18 | 27 | |
| Ferro pontudo minúsculo reaproveitável | 1 | Comum | 91 | 65 | |
| Espírito da pedra de ferro | 1 | Incomum | 8 | N/D | |
| Talismã do fogo | 1 | Raro | 198 | 2 | |
| Trigo | 1 | Incomum | 764 | 1 | |
| Guam sujo | 1 | Comum | 373 | 18 | |
| Tarromin sujo | 1 | Comum | 208 | 1 | |
| Marrentil sujo | 1 | Comum | 3 697 | 1 | |
| Harralander sujo | 1 | Comum | 4 724 | 1 | |
| Ranarr sujo | 1 | Incomum | 1 787 | 1 | |
| Irita suja | 1 | Incomum | 507 | 1 | |
| Avantoé sujo | 1 | Incomum | 387 | 1 | |
| Kwuarm sujo | 1 | Incomum | 5 099 | 1 | |
| Cadantina suja | 1 | Raro | 896 | 1 | |
| Lantadima suja | 1 | Raro | 4 303 | 1 | |
| Erva dos anões suja | 1 | Raro | 4 517 | 1 |
Armado (Níveis 32, 51, and 58)
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moedas | 1; 5; 10; 25; 45; 65 | Comum | 1–65 | 1–65 | |
| Runa do ar | 15 | Comum | 435 | 45 | |
| Runa da água | 9 | Comum | 531 | 27 | |
| Runa cósmica | 2 | Raro | 404 | 92 | |
| Runa do caos | 5 | Incomum | 475 | 140 | |
| Runa da lei | 2 | Incomum | 396 | 150 | |
| Flecha de ferro | 12 | Incomum | 540 | 144 | |
| Machado de ferro | 1 | Incomum | 2 773 | 75 | |
| Ferro pontudo minúsculo reaproveitável | 1 | Incomum | 91 | 65 | |
| Ferro em placa minúsculo reaproveitável | 1 | Comum | 479 | 65 | |
| Ferro afiado pequeno reaproveitável | 1 | Raro | 1 275 | 130 | |
| Espírito da pedra de cobre | 1 | Incomum | 59 | N/D | |
| Guam sujo | 1 | Comum | 373 | 18 | |
| Tarromin sujo | 1 | Comum | 208 | 1 | |
| Marrentil sujo | 1 | Comum | 3 697 | 1 | |
| Harralander sujo | 1 | Comum | 4 724 | 1 | |
| Ranarr sujo | 1 | Incomum | 1 787 | 1 | |
| Irita suja | 1 | Incomum | 507 | 1 | |
| Avantoé sujo | 1 | Incomum | 387 | 1 | |
| Kwuarm sujo | 1 | Incomum | 5 099 | 1 | |
| Cadantina suja | 1 | Raro | 896 | 1 | |
| Lantadima suja | 1 | Raro | 4 303 | 1 | |
| Erva dos anões suja | 1 | Raro | 4 517 | 1 |
Terciários
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pergaminho do Esqueleto Campeão | 1 | 1/5000 | Não vendido | N/D | |
| Antiga efígie faminta | 1 | Muito raro | Não vendido | N/D | |
| Safira espiritual (m) | 1 | 5/2000 | Não vendido | N/D | |
| Esmeralda espiritual (m) | 1 | 3/2000 | Não vendido | N/D | |
| Rubi espiritual (m) | 1 | 2/2000 | Não vendido | N/D | |
| Rare drop table | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Tabela de objetos raros
[editar | editar código-fonte]- Este monstro possui acesso à tabela de objetos raros.
Objetos que aumentam a sorte como o anel da riqueza ou a Sorte dos Anões não são necessários para acessar a tabela, no entanto, eles aumentarão a chance de acessar a tabela de objetos raros e também poderão melhorar o saque recebido dela.
|
Objetos largados universais
[editar | editar código-fonte]- Objetos largados universais são largados por quase todos os monstros fora de Kalaboss.
- Esses objetos são largados junto com os principais objetos largados.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha de chave | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Diálogo
[editar | editar código-fonte]Conquistas
[editar | editar código-fonte]- O Meu Esqueleto É Mais Forte que o Seu (
5) – Tenha esqueleto guerreiro conjurado enquanto luta contra um esqueleto.
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 15 de maio de 2023 (Atualização):
- correção 11 de abril de 2023 (Atualização):
- ninja 02 de março de 2015 (Atualização):
- correção 05 de julho de 2010 (Atualização):
- correção 07 de outubro de 2009 (Atualização)
:
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- Os esqueletos nível 58 em Crandor e a Masmorra de Karamja, são maiores que os outros esqueletos.
- Os esqueletos da catacumba dos irmãos Barrows não largaram pergaminhos do campeão por vários anos. Esse erro foi eventualmente corrigido.
- Quando estiver em um calabouço do POH, ou em uma masmorra enquanto estiver no modo de construção, eles são chamados de Ossos.
- No Evento de Haloween de 2011, o jogador deve escolher um esqueleto para representar a Peste na forma de estatua.
Referências
[editar | editar código-fonte]
- Bestiário
- Monstros com nível de combate 15
- Monstros com nível de combate 16
- Monstros com nível de combate 32
- Monstros com nível de combate 46
- Monstros com nível de combate 51
- Monstros com nível de combate 58
- Bestiário de jogadores gratuitos
- Fraco contra feitiços de terra
- Fraco contra feitiços de água
- Suscetível ao cajado de inquisidor
- Monstros designados por Naomi Cida
- Monstros designados por Vannaka
- Monstros designados por O Raptor
- Esqueletos
- Usa uma versão não reconhecida do objeto largado
- Monstros que largam efígies
- Monstros com acesso a tabela de objetos raros