Dragolito bruto
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Este artigo ou seção é um esboço.
Esse artigo ou seção contém poucas informações. Você pode ajudar expandindo-o.
Dragolito bruto | |
---|---|
![]() | |
Um dragolito em estado bruto. | |
Inglês | Uncut dragonstone |
Membros | ![]() |
Lançamento | 27 de fevereiro de 2002 (Atualização desconhecida) |
De missão | Não |
Propriedades | |
Negociável | Sim |
Equipável | Não |
Acumulável | ![]() |
Desmontável | Sim |
Destruir | sim |
Valores | |
Valor | 1 000 moedas |
Alquimia | ![]() ![]() |
Em morte | ? (editar) |
Peso | ![]() |
Dados avançados | |
ID do objeto | ? (editar) |
Links | MRID |
Ver • FAQ |
O Dragolito bruto é uma gema bruta de cor roxo-escura que pode ser lapidada para se conseguir um Dragolito, e então transformada em amuletos, braceletes, colares, anéis, etc. É uma gema apenas para membros.
O dragolito bruto pode ser lapidado com um nível 55 em Artesanato, providenciando 137.5 EXP a essa habilidade.
Obtenção[editar | editar código-fonte]
Esta é uma lista automática (atualizar). Para ver todas as fontes desse objeto, clique aqui (incluir RDT). Para ajuda, veja o FAQ.
Fonte | Nível | Quantidade | Raridade | ![]() |
---|---|---|---|---|
Apoterrassauro Oculi | ? ![]() | 5 (notas) | Comum | ![]() |
Arca de cristal | N/A ![]() | 1 | Sempre | ![]() |
Arca de cristal | N/A ![]() | 1 | Sempre | ![]() |
Arquiglacor Modo Difícil | 7000 ![]() | 29–616 | Comum | ![]() |
Arquiglacor Modo Normal | 7000 ![]() | 2–34 (notas) | Comum | ![]() |
Artífice nodon | 120 ![]() | 1 (notas) | Incomum | ![]() |
Avaryss, a Perpétua | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Avaryss, a Perpétua | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Caixa misteriosa de evento (Evento de Halloween 2020) | N/A ![]() | 2 | Raro | ![]() |
Caçador nodon | 120 ![]() | 1 (notas) | Incomum | ![]() |
Cofre de recompensa (mestre) | Mestre ![]() | 2 (notas) | Comum | ![]() |
Croesus | N/A ![]() | 11–13 (notas) | Comum | ![]() |
Demônio abissal | 98 ![]() | 1 | 2/128 | ![]() |
Dinossauro estripador | 176 ![]() | 1 (notas) | Comum | ![]() |
Dragoa Negra Rainha | 900 ![]() | 5 | Incomum | ![]() |
Dragão Alado | 127 ![]() | 2–4 (notas) | 6/128 | ![]() |
Dragão de Pedra Preta | 2500 ![]() | 1–10 (notas) | Incomum(3/10)[dr 1] | ![]() |
Engenheiro nodon | 150 ![]() | 1 (notas) | Incomum | ![]() |
Fera abissal | 119 ![]() | 1 | Comum | ![]() |
Golem de musgo | 140 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Gregorovic | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Gregorovic | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Guarda nodon | 120 ![]() | 1 (notas) | Incomum | ![]() |
Guardião das Feras Durzag | 2000 ![]() | 24–73 | Incomum | ![]() |
Helwyr | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Helwyr | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Kerapac, o prisioneiro Modo Normal | 3000 ![]() | 20–27 (notas) | Comum | ![]() |
Kerapac, o prisioneiro Modo Difícil | 3000 ![]() | 45–60 (notas) | Comum | ![]() |
Malletops | 95 ![]() | 5 (notas) | Comum | ![]() |
Nex | 1001 ![]() | 20 (notas) | Comum | ![]() |
Nex: Anjo da Morte | 7000 ![]() | 40–50 | Comum | ![]() |
O Embaixador | 5500 ![]() | 4–16 (notas) | Comum | ![]() |
Orikalka | 888 ![]() | 8–20 (notas) | Comum | ![]() |
Pavossauro rex | ? ![]() | 5 (notas) | Comum | ![]() |
Pthentraken | 888 ![]() | 8–20 (notas) | Comum | ![]() |
Rastejador de trepadeira | 140 ![]() | 2 (notas) | Comum | ![]() |
Rathis | 888 ![]() | 8–20 (notas) | Comum | ![]() |
Sistema de filtragem de água | N/A ![]() | 1 | Incomum | ![]() |
Solak | 7000 ![]() | 76–100 (notas) | Incomum | ![]() |
Telos, o Guardião | 2000 ![]() | 46–512 | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Bik, Cl. 1) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Bik, Cl. 2) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Bik, Cl. 3) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Ful, Cl. 1) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Ful, Cl. 2) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Ful, Cl. 3) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Jas, Cl. 1) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Jas, Cl. 2) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Jas, Cl. 3) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Wen, Cl. 1) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Wen, Cl. 2) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouro Ancião (Wen, Cl. 3) | N/A ![]() | 10 (notas) | Incomum | ![]() |
Tesouros de Tríscele | N/A ![]() | 5 (notas) | Sempre | ![]() |
Turoth | 64; 66; 68; 69; 71 ![]() | 1 | 1/2048 | ![]() |
TzKal-Zuk | 14000 ![]() | 50 | Comum | ![]() |
Vermetanque de lava | 115 ![]() | 1 | 3/64 | ![]() |
Vindicta | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Vindicta | 1000 ![]() | 8–12 (notas) | Incomum | ![]() |
Xamã de Armadyl (Trilhas do Tesouro) | 105 ![]() | 1 | Raro | ![]() |
Yakamaru | 10000 ![]() | 23–46 | Incomum | ![]() |
- ^ Há mais informações sobre esse objeto. Veja a página associada para detalhes.
Semipreciosas | |
Preciosas | |
Missões & Conquistas | |
Outras | |
Promocional |