Picareta primal + 2
| Picareta primal + 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma picareta primal que foi melhorada duas vezes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Primal pickaxe + 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 12 de agosto de 2024 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar, Adicionar ao porta-ferramentas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 133 334 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 5 348 857 Recuperar: 5 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 5 348 857 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 57395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A picareta primal + 2 é uma picareta de nível 100 que foi melhorada duas vezes. Requer nível 100 de
Mineração para ser utilizada.
Ela pode ser criada em uma forja e bigorna com uma picareta primal + 1 e 4 barras primalita no nível 100 de
Metalurgia, exigindo 2.200 de progresso para ser concluída, concedendo um total de 5.600 de experiência na habilidade. Ela pode ser melhorada para uma picareta primal + 3 com mais 8 barras.
Essa picareta pode ser armazenada no porta-ferramentas.
Estatísticas de combate
editar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineração
editar| Nível de Mineração | 100 |
|---|---|
| Penetração | 275 |
| Dano (por golpe) | |
| Mínimo | 52 |
| Máximo | 152 |
| Média | 102 |
Criação
editar| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| vária | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 100 (i?) | 5 600 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de primalita | 4 | 97 340 | ||
| Picareta primal + 1 | 1 | 1 477 319 | ||
| Custo total | 1 574 659 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Picareta primal + 2 | 1 | 5 348 857 | ||
| Lucro | 3 774 198 | |||
Melhorias
editar| Objeto | Nível | Penetração | Dano mínimo | Dano Máximo | Dano médio | Barras | Barras Cumulativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 275 | 50 | 150 | 100 | 2 | 2 | |
| 100 | 275 | 51 | 151 | 101 | 2 | 4 | |
| 100 | 275 | 52 | 152 | 102 | 4 | 8 | |
| 100 | 275 | 53 | 53 | 103 | 8 | 16 | |
| 100 | 275 | 54 | 154 | 104 | 16 | 32 | |
| 100 | 275 | 55 | 155 | 105 | 32 | 64 |
Utilização
editarEsta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Picareta primal + 3 |
| 8 662 653 | |||||||||||
Desmontar
editar| Picareta primal + 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Picaretas e picos | ||||||||||||||||||
| EXP | 30 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 32 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 0.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Transcrição
editarHistórico de Atualizações
editarO projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 12 de agosto de 2024 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Comuns | |
|---|---|
| Aprimoráveis | |
| Douradas | |
| Criações Profanas | |
| Outros | |