Picareta de necrônio + 4
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para as variantes atualizadas deste item, consulte base, +1, +2, +3.
| Picareta de necrônio + 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma picareta de necrônio que foi melhorada quatro vezes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Necronium pickaxe + 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 7 de janeiro de 2019 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 106 668 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 372 287 Recuperar: 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 372 287 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 46380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Uma picareta de necrônio + 4 é picareta de nível 70. Requer nível 70 de Mineração para ser usada. É uma picareta de necrônio que foi melhorada 4 vezes.
Ela pode ser feita em uma forja e bigorna usando 16 barras de necrônio e uma picareta de necrônio + 3, exigindo 2.240 progresso para ser concluído, concedendo um total de 8000 de experiência em Metalurgia. Ela pode ser destruído para experiência adicional, fazendo uma picareta funerária de necrônio.
Esta picareta pode ser armazenada no porta-ferramentas.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineração
[editar | editar código-fonte]| Nível de Mineração | 70 |
|---|---|
| Penetração | 140 |
| Dano (por golpe) | |
| Mínimo | 39 |
| Máximo | 109 |
| Média | 74 |
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 70 (i?) | 8 000 | |||
| Outros requisitos | ||||
| É necessário usar uma bigorna ou forja normal | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de necrônio | 16 | [r 1]202 672 | ||
| Picareta de necrônio + 3 | 1 | 246 982 | ||
| Custo total | 449 654 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Picareta de necrônio + 4 | 1 | 372 287 | ||
| Lucro | −77 367 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Melhorias
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Nível | Penetração | Dano mínimo | Dano Máximo | Dano médio | Barras | Barras Cumulativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 140 | 35 | 105 | 70 | 2 | 2 | |
| 70 | 140 | 36 | 106 | 71 | 2 | 4 | |
| 70 | 140 | 37 | 107 | 72 | 4 | 8 | |
| 70 | 140 | 38 | 108 | 73 | 8 | 16 | |
| 70 | 140 | 39 | 109 | 74 | 16 | 32 |
Produtos
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Picareta de necrônio + 4 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Picaretas e picos | ||||||||||||||||||
| EXP | 21 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 128 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 23.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 3 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
- atualização 7 de janeiro de 2019 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Comuns | |
|---|---|
| Aprimoráveis | |
| Douradas | |
| Criações Profanas | |
| Outros | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 1
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de esmagar
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Receitas usando valores manuais
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes pesados
- Objetos que desmontam em Componentes diretos
- Categoria de desmontagem/picareta
- Picaretas