Picareta de bronze
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Picareta de bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma picareta de bronze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Bronze pickaxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Segurar, Adicionar ao porta-ferramentas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 168 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 3 282 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Uma picareta de bronze é uma ferramenta usada para treinar
Mineração. Ela requer nível 1 em Mineração para ser usada.
Pode ser feito em uma bigorna ou fornalha usando 2 barras de bronze, exigindo 200 pontos de progresso para ser concluído, concedendo um total de 30 de experiência em
Metalurgia.
A picareta de bronze pode ganhar detalhes em dourado com a Ninfa de Ouro Líquido após receber o conjunto de mineração de ouro completo, criando a picareta de bronze dourada. É apenas um efeito cosmético e não oferece mais bônus do que a picareta normal.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineração
[editar | editar código-fonte]| Nível de Mineração | 1 |
|---|---|
| Penetração | 0 |
| Dano (por golpe) | |
| Mínimo | 3 |
| Máximo | 7 |
| Média | 5 |
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia [r 1] | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 300 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de bronze | 2 | 4 534 | ||
| Custo total | 4 534 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Picareta de bronze | 1 | 3 282 | ||
| Lucro | −1 252 | |||
- ^ Veja a página de Metalurgia para detalhes.
Utilização
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Locais de lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armazém Geral de Ardonha Ocidental | Ardonha Ocidental | 10 | 1 688 | 50 | |
| Armazém Geral de Khazard | Porto Khazard | 10 | 1 680 | 50 | |
| Armazém Geral de Obli | Shilo | 10 | 1 680 | 50 | |
| Empório do Minerador do Drogo | Mina dos Anões | 10 | 1 680 | 50 | |
| Loja da Selva da Jiminua | Tai Bwo Wannai, Karamja | 1 | 1 680 | 50 | |
| Loja do Arhein | Catherby | 10 | 1 680 | 50 | |
| Loja do Minerador do Nurmof | Mina dos Anões | 10 | 1 680 | 50 | |
| Machados Brilhantes do Bob | Lumbridge | 1 | Amostra grátis | N/D | |
| Mercado da Aldeia do Bolkoy | Aldeia dos Gnomos Arborícolas | 10 | 1 680 | 50 | |
| Mercadorias com Desconto do Ali | Al-Kharid | 10 | 1 680 | 50 | |
| Picaretas de Bronze de Stankers | Posto avançado dos anões | 5 | 1 680 | 50 | |
| Suprimentos de Aventura do Aemad | Ardonha Oriental | 10 | 1 680 | 50 |
Surgimento do objeto
[editar | editar código-fonte]- No Atol dos Macacos
- Em uma casa em Rimmington
- Em cima de uma caixa na entrada da Guilda dos Mineradores em Faladore
- Em cima da mesa em uma cabana na Aldeia Bárbara
- No segundo andar das muralhas do castelo de Lumbridge
- No meio das rochas leste de Rottemburgo
- No segundo andar de uma casa mais ao norte de Meiyerditch
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Picareta de bronze | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Picaretas e picos | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 3 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
- correção 17 de novembro de 2009 (Atualização)
:
- Corrigido a cor da picareta de bronze próximo a Colônia de pesca Piscatoris.
- atualização 27 de maio de 2003 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- O tutor de mineração costumava dar uma picareta de graça anterior a atualização das lojas personalizadas. Depois dessa atualização, a loja Machados Brilhantes do Bob agora fornece amostras grátis de picareta, substituindo o tutor.
| Armas de Combate Corpo a Corpo |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Ferramentas | |||||||
| Armadura | |||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
| Comuns | |
|---|---|
| Aprimoráveis | |
| Douradas | |
| Criações Profanas | |
| Outros | |
| Geral |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca | |||||
| Artesanato | |||||
| Agricultura | |||||
| Extermínio |
| ||||
| Invenção | |||||
| Arqueologia | |||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Equipamento
- Equipamento de nível 1
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de esmagar
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que têm surgimentos
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes pesados
- Objetos que desmontam em Componentes diretos
- Categoria de desmontagem/picareta
- Bronze
- Picaretas
- Porta-ferramentas