Balestra de Zanik
| Balestra de Zanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A balestra que derrotou o avatar de Bandos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Zanik's crossbow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 17 de março de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 1 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 14684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor calculado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calculado | 7 371 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bucket | {{GEP|Balestra de adamantio}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatado | Preço(Balestra de adamantio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Balestra de Zanik é um objeto de missão utilizado durante a missão
A Comandante Escolhida, e pode ser usada como uma balestra que é a recompensa pela conclusão da missão.
Durante missão, o jogador deve modificar a balestra existente de Zanik com objetos adicionais, remontá-la quando estiver quebrada e, em seguida, usar seu ataque especial para derrotar o Avatar Bandos. Durante esse tempo, a balestra em si não pode ser equipada. Em vez disso, uma opção de diálogo permite o uso do ataque especial.
Após a conclusão da missão, o jogador fica com a balestra modificada, que requer nível 48 em Ícone inválido: combate á distância Combate á Distância para ser empunhada. Embora seja semelhante à balestra de Dorgeshuun em aparência, ela tem estatísticas significativamente mais altas, ligeiramente superiores às de uma balestra de adamantio. Ela pode disparar setas até rúnicas, incluindo setas de osso, de prata e de ponta larga. Como o seu peso é quase 0 kg, ela é a melhor balestra para levar para o Circuito de Agilidade de Bandos, também acessível após a missão.
Se um jogador perder sua balestra, ele poderá recuperar uma ou mais delas com Oldak em troca de uma balestra de adamantio (balestras de 2m e de mão secundária não funcionarão). Os jogadores podem obter mais de uma ao largar sua Balestra de Zanik e obter outra de Oldak, mas precisarão de balestras de adamantio adicionais.
Estatísticas de combate
editar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque Especial
editarCriação
editar| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Oldak | ||||
| Outros requisitos | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Balestra de adamantio | 1 | 7 371 | ||
| Custo total | 7 371 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Balestra de Zanik | 1 | N/D | ||
Desmontar
editar| Balestra de Zanik | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Balestras e coronhas | ||||||||||||||||||
| EXP | 14.4 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 47.2% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
| Valor calculado | |||||||||||||||||||
| {{GEP|Balestra de adamantio}} | |||||||||||||||||||
Conquistas
editar- Lutando Até o Osso (
10) – Derrote o Terror Esquelético empunhando uma balestra de Zanik e usando setas de osso.
Histórico de Atualizações
editar- atualização 4 de março de 2024 (Atualização):
- Balestra de Zanik - Resistência
- Adrenalina - 50% → 40%
- Média de dano - 110% → 250%
- Dano bônus em PvP simplificado: Aumento de dano variável dependendo de quais Orações estivessem ativas → Bônus de 10% por cada Oração ativa
- correção 28 de setembro de 2020 (Atualização):
- Foi corrigida a descrição do ataque especial da balestra de Zanik — ela não afirma mais (incorretamente) que o dano é aumentado ao atacar inimigos com uma afinidade com os deuses.
- correção 20 de dezembro de 2010 (Atualização):
- A balestra de Zanik não fica mais conectada às partes de baixo das roupas elegantes masculinas.
- atualização 17 de março de 2009 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Predefinição:A Comandante Escolhida
| Mão principal | |
|---|---|
| Mão secundária |
|
| Balestras de 2m | |
| Promocionais | |