Conjunto de armadura de adamantio (p)
| Conjunto de armadura de adamantio (p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conj. do MG - Elmo completo, cota, escarcela e escudo ogival de adamantio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Adamant armour set (lg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 26 de novembro de 2007 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 20 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | Não é possível usar alquimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 20 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Conjunto de armadura de adamantio (p) é um item obtido ao trocar todos os itens pertencentes a tal conjunto por meio da aba "Conjuntos" na interface principal do Mercado Geral. É possível, também, trocar um conjunto pelos seus respectivos itens.
Conjuntos são muito usados para reduzir a quantidade de espaço ocupado no banco, o que é especialmente útil para jogadores gratuitos.
Componentes
[editar | editar código-fonte]| Tipo desconhecido edit | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Atributo | Bônus de estilo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | |||||||||||||
!&totais&=µµ!!&label&=µµ!!&mg&=µµ!!&imagem&=µµ!!&nome&=µµ!!&smwname&=µµ!!&tipo&=µµ!!&nível&=µµ!!&nível2&=µµ!!&estilo&=µµ!!&dano&=µµ!!&precisão&=µµ!!&armadura&=µµ!!&vida&=µµ!!&oração&=µµ!!&força&=µµ!!&distância&=µµ!!&magia&=µµ!!&necromancia&=µµ!!&preço&=µµ!!&habilidade&=µµ!!&habilidade2&=µµ!!&nãoadctotal&=µµ!!&semtotalmoedas&=µµ!!&preçoimagem&=µµ!!&ref&=µµ!!&trocarlinha&=µµ!!&nosmw&=µµ!!&espaço&=µµ!!&alcance&=µµ!!&danoRecurso&=µµ! !&totais&=µµ!!&label&=µµ!!&mg&=µµ!!&imagem&=µµ!!&nome&=µµ!!&smwname&=µµ!!&tipo&=µµ!!&nível&=µµ!!&nível2&=µµ!!&estilo&=µµ!!&dano&=µµ!!&precisão&=µµ!!&armadura&=µµ!!&vida&=µµ!!&oração&=µµ!!&força&=µµ!!&distância&=µµ!!&magia&=µµ!!&necromancia&=µµ!!&preço&=µµ!!&habilidade&=µµ!!&habilidade2&=µµ!!&nãoadctotal&=µµ!!&semtotalmoedas&=µµ!!&preçoimagem&=µµ!!&ref&=µµ!!&trocarlinha&=µµ!!&nosmw&=µµ!!&espaço&=µµ!!&alcance&=µµ!!&danoRecurso&=µµ! !&totais&=µµ!!&label&=µµ!!&mg&=µµ!!&imagem&=µµ!!&nome&=µµ!!&smwname&=µµ!!&tipo&=µµ!!&nível&=µµ!!&nível2&=µµ!!&estilo&=µµ!!&dano&=µµ!!&precisão&=µµ!!&armadura&=µµ!!&vida&=µµ!!&oração&=µµ!!&força&=µµ!!&distância&=µµ!!&magia&=µµ!!&necromancia&=µµ!!&preço&=µµ!!&habilidade&=µµ!!&habilidade2&=µµ!!&nãoadctotal&=µµ!!&semtotalmoedas&=µµ!!&preçoimagem&=µµ!!&ref&=µµ!!&trocarlinha&=µµ!!&nosmw&=µµ!!&espaço&=µµ!!&alcance&=µµ!!&danoRecurso&=µµ! !&totais&=µµ!!&label&=µµ!!&mg&=µµ!!&imagem&=µµ!!&nome&=µµ!!&smwname&=µµ!!&tipo&=µµ!!&nível&=µµ!!&nível2&=µµ!!&estilo&=µµ!!&dano&=µµ!!&precisão&=µµ!!&armadura&=µµ!!&vida&=µµ!!&oração&=µµ!!&força&=µµ!!&distância&=µµ!!&magia&=µµ!!&necromancia&=µµ!!&preço&=µµ!!&habilidade&=µµ!!&habilidade2&=µµ!!&nãoadctotal&=µµ!!&semtotalmoedas&=µµ!!&preçoimagem&=µµ!!&ref&=µµ!!&trocarlinha&=µµ!!&nosmw&=µµ!!&espaço&=µµ!!&alcance&=µµ!!&danoRecurso&=µµ! |}
| Equipamento base |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||||||||||||||
| Equipamento base + 2 |
| ||||||||||||||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||