Martelo de guerra de adamantio
Para a variante secundária desta arma, veja Martelo de guerra de adamantio secundário.
| Martelo de guerra de adamantio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um martelo de guerra de adamantio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Adamant warhammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 29 de março de 2004 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 668 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 27 089 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 27 089 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 44926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Martelo de guerra de adamantio é uma arma corpo a corpo de classe 40. Requer nível 40 de
Ataque para ser equipado.
Pode ser forjado a partir do nível 40 de
Metalurgia, utilizando 2 barras de adamantio, requer 1,000 progresso e gera 340 de experiência. Ele pode ser aprimorado em um martelo de guerra de adamantio + 1 com mais 2 barras.
Estatísticas de Combate
editar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
editar| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 40 (i?) | 3 400 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de adamantio | 2 | 10 848 | ||
| Custo total | 10 848 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Martelo de guerra de adamantio | 1 | 27 089 | ||
| Lucro | 16 241 | |||
Melhorias
editar| Objeto | Classe | Precisão | Dano | Barras | Total de barras | Total de EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 628 | 596.0 | 2 | 2 | 340 | |
| 41 | 648 | 610.9 | 2 | 4 | 680 | |
| 42 | 668 | 625.8 | 4 | 8 | 1360 |
Utilização
editarFalha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Lojas
editar| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 2 | 6 680 | 200 |
Desmontar
editar| Martelo de guerra de adamantio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Martelos de guerra | ||||||||||||||||||
| EXP | 12 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 56.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
editarO projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
- atualização 01 de dezembro de 2003 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Predefinição:Martelos de guerra
| Equipamento base |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||||||||||||||
| Equipamento base + 2 |
| ||||||||||||||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||