Escudo retangular de adamantio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Escudo retangular de adamantio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um escudo retangular de adamantio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Adamant square shield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 668 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 18 717 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O escudo retangular de adamantio é um escudo que requer nível 40 em
Defesa para equipar.
Pode ser feito em uma forja e bigorna usando 2 barras de adamantio, exigindo 1,000 pontos de progresso para ser concluído, concedendo um total de 340 experiência de
Metalurgia.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 40 (i?) | 340 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Deve ser usado uma bigorna ou fornalha normal. | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de adamantio | 2 | [r 1]10 848 | ||
| Custo total | 10 848 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Escudo retangular de adamantio | 1 | 18 717 | ||
| Lucro | 7 869 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Loja de Armaduras (Anacrônia) | Anacrônia | 2 | 6 680 | 200 | |
| Loja de Armaduras do Horvik | Varrock | 2 | 6 680 | 200 | |
| Loja de Escudos da Cassie | Faladore | 2 | 6 680 | 200 |
| Equipamento base |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||||||||||||||
| Equipamento base + 2 |
| ||||||||||||||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||