Conquistas de Combate (Habilidades)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Combate (Habilidades) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Combat achievements (Skills) | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 2 de novembro de 2020 (Notícia) | ||||||||||||||||||
| Tipo | Subcategoria | ||||||||||||||||||
| Pai | Habilidades | ||||||||||||||||||
| Conquistas | 69 | ||||||||||||||||||
| Runepontos | |||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| ID | Nenhum | ||||||||||||||||||
Combate é uma subcategoria de conquistas da categoria de Habilidades.
Conquistas nesta subcategoria
[editar | editar código-fonte]Existem 69 conquistas neste grupo.
| # | Nome | Descrição | Membros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque 10 | Atingir nível 10 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 2 | Combate à Distância 90 | Atingir nível 90 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 3 | Combate à Distância 80 | Atingir nível 80 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 4 | Combate à Distância 92 (Metade do Caminho) | Atingir nível 92 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 5 | Força 10 | Atingir nível 10 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 6 | Combate à Distância 99 | Atingir nível 99 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 7 | Força 20 | Atingir nível 20 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 8 | Combate à Distância 70 | Atingir nível 70 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 9 | Combate à Distância 50 | Atingir nível 50 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 10 | Defesa 99 (A Melhor Defesa) | Atingir nível 99 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 11 | Combate à Distância 60 | Atingir nível 60 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 12 | Combate à Distância 10 | Atingir nível 10 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 13 | Combate à Distância 40 | Atingir nível 40 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 14 | Combate à Distância 20 | Atingir nível 20 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 15 | Defesa 92 (Metade do Caminho) | Atingir nível 92 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 16 | Força 30 | Atingir nível 30 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 17 | Força 50 | Atingir nível 50 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 18 | Condição Física 15 | Atingir nível 15 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 19 | Ataque 5 | Atingir nível 5 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 20 | Defesa 5 | Atingir nível 5 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 21 | Força 5 | Atingir nível 5 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 22 | Combate à Distância 5 | Atingir nível 5 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 23 | Força 40 | Atingir nível 40 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 24 | Força 99 | Atingir nível 99 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 25 | Força 90 | Atingir nível 90 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 26 | Força 60 | Atingir nível 60 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 27 | Força 92 (Metade do Caminho) | Atingir nível 92 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 28 | Força 70 | Atingir nível 70 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 29 | Força 80 | Atingir nível 80 na habilidade Força. | Não | 5 |
| 30 | Defesa 90 | Atingir nível 90 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 31 | Combate à Distância 30 | Atingir nível 30 na habilidade Combate à Distância. | Não | 5 |
| 32 | Defesa 70 | Atingir nível 70 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 33 | Ataque 92 (Metade do Caminho) | Atingir nível 92 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 34 | Ataque 90 | Atingir nível 90 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 35 | Defesa 80 | Atingir nível 80 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 36 | Condição Física 30 | Atingir nível 30 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 37 | Condição Física 20 | Atingir nível 20 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 38 | Condição Física 40 | Atingir nível 40 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 39 | Ataque 80 | Atingir nível 80 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 40 | Ataque 60 | Atingir nível 60 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 41 | Ataque 20 | Atingir nível 20 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 42 | Ataque 70 | Atingir nível 70 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 43 | Ataque 30 | Atingir nível 30 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 44 | Ataque 50 | Atingir nível 50 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 45 | Ataque 40 | Atingir nível 40 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 46 | Condição Física 50 | Atingir nível 50 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 47 | Ataque 99 (Uma Boa Ofensiva) | Atingir nível 99 na habilidade Ataque. | Não | 5 |
| 48 | Condição Física 70 | Atingir nível 70 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 49 | Defesa 40 | Atingir nível 40 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 50 | Defesa 30 | Atingir nível 30 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 51 | Condição Física 60 | Atingir nível 60 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 52 | Defesa 60 | Atingir nível 60 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 53 | Defesa 20 | Atingir nível 20 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 54 | Defesa 50 | Atingir nível 50 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 55 | Condição Física 99 | Atingir nível 99 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 56 | Condição Física 80 | Atingir nível 80 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 57 | Defesa 10 | Atingir nível 10 na habilidade Defesa. | Não | 5 |
| 58 | Condição Física 90 | Atingir nível 90 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 59 | Condição Física 92 (Metade do Caminho) | Atingir nível 92 na habilidade Condição Física. | Não | 5 |
| 60 | Ataque 110 | Atingir nível virtual 110 na habilidade Ataque. | Sim | 0 |
| 61 | Ataque 120 | Atingir nível virtual 120 na habilidade Ataque. | Sim | 0 |
| 62 | Condição Física 110 | Atingir nível virtual 110 na habilidade Condição Física. | Sim | 0 |
| 63 | Condição Física 120 | Atingir nível virtual 120 na habilidade Condição Física. | Sim | 0 |
| 64 | Defesa 110 | Atingir nível virtual 110 na habilidade Defesa. | Sim | 0 |
| 65 | Defesa 120 | Atingir nível virtual 120 na habilidade Defesa. | Sim | 0 |
| 66 | Combate à Distância 110 | Atingir nível virtual 110 na habilidade Combate à Distância. | Sim | 0 |
| 67 | Combate à Distância 120 | Atingir nível virtual 120 na habilidade Combate à Distância. | Sim | 0 |
| 68 | Força 110 | Atingir nível virtual 110 na habilidade Força. | Sim | 0 |
| 69 | Força 120 | Atingir nível virtual 120 na habilidade Força. | Sim | 0 |
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 02 de novembro de 2020 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Habilidades |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploração | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarefas de Áreas |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Combate | |||||||||||||||||||||||||||
| História |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Atividades |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Perfeição | Sem subcategorias | ||||||||||||||||||||||||||
| Feitos | |||||||||||||||||||||||||||
| (Sub)categorias aposentadas | |||||||||||||||||||||||||||